ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 1;30,040 | |
2 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;30,179 | 0,139 |
3 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 1;30,188 | 0,148 |
4 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 1;30,283 | 0,243 |
5 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 1;30,326 | 0,286 |
6 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 1;30,348 | 0,308 |
7 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;30,361 | 0,321 |
8 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 1;30,392 | 0,352 |
9 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 1;30,395 | 0,355 |
10 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;30,435 | 0,395 |
11 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 1;30,446 | 0,406 |
12 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 1;30,495 | 0,455 |
13 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;30,551 | 0,511 |
14 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;30,553 | 0,513 |
15 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 1;30,611 | 0,571 |
16 | 69 | SILVA JUAN MANUEL | 307 | 1;30,631 | 0,591 |
17 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;30,878 | 0,838 |
18 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 1;30,925 | 0,885 |
19 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1;31,031 | 0,991 |
20 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 1;31,087 | 1,047 |
21 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 1;31,090 | 1,05 |
22 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 1;31,211 | 1,171 |
23 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 1;31,264 | 1,224 |
24 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 1;31,274 | 1,234 |
25 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 1;31,351 | 1,311 |
26 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 1;31,419 | 1,379 |
27 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;31,422 | 1,382 |
28 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 1;31,459 | 1,419 |
29 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 1;31,491 | 1,451 |
30 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1;31,547 | 1,507 |
31 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 1;31,932 | 1,892 |
32 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 1;32,169 | 2,129 |
33 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 1;32,198 | 2,158 |
34 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 1;32,302 | 2,262 |
35 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 1;32,391 | 2,351 |
36 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 1;36,990 | 6,95 |
37 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;41,497 | 11,457 |
0 comentarios :
Tweet