Posiciones Final TN Clase 3 en Rio IV
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 30;57,906 | |
2 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 30;58,532 | 0,626 |
3 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 31;01,340 | 3,434 |
4 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 31;01,822 | 3,916 |
5 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 31;01,824 | 3,918 |
6 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 31;02,215 | 4,309 |
7 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 31;03,067 | 5,161 |
8 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 31;05,005 | 7,099 |
9 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 31;05,242 | 7,336 |
10 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 31;06,604 | 8,698 |
11 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 31;06,744 | 8,838 |
12 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 31;07,025 | 9,119 |
13 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 31;07,197 | 9,291 |
14 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 31;07,357 | 9,451 |
15 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 31;07,611 | 9,705 |
16 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 31;08,165 | 10,259 |
17 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 31;12,858 | 14,952 |
18 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 31;13,801 | 15,895 |
19 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 31;15,568 | 17,662 |
20 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 31;16,655 | 18,749 |
21 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | FOCUS | 31;18,360 | 20,454 |
22 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 31;19,028 | 21,122 |
23 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 31;12,641 | 14,735 |
24 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 31;13,953 | 16,047 |
0 comentarios :
Tweet