ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 1;37,855 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;37,978 | 0,123 |
3 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;38,067 | 0,212 |
4 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 1;38,146 | 0,291 |
5 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 1;38,193 | 0,338 |
6 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;38,200 | 0,345 |
7 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;38,220 | 0,365 |
8 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 1;38,432 | 0,577 |
9 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 1;38,491 | 0,636 |
10 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 1;38,599 | 0,744 |
11 | 111 | LUNA ROBERTO | ASTRA | 1;38,601 | 0,746 |
12 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 1;38,703 | 0,848 |
13 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 1;38,728 | 0,873 |
14 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;38,806 | 0,951 |
15 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 1;38,812 | 0,957 |
16 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 1;38,815 | 0,96 |
17 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 1;38,865 | 1,01 |
18 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 1;38,880 | 1,025 |
19 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 1;38,928 | 1,073 |
20 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 1;38,997 | 1,142 |
21 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 1;39,043 | 1,188 |
22 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 1;39,057 | 1,202 |
23 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 1;39,069 | 1,214 |
24 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 1;39,127 | 1,272 |
25 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 1;39,245 | 1,39 |
26 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 1;39,263 | 1,408 |
27 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 1;39,277 | 1,422 |
28 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | C4 | 1;39,427 | 1,572 |
29 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 1;39,439 | 1,584 |
30 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 1;39,498 | 1,643 |
31 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 1;39,557 | 1,702 |
32 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;39,581 | 1,726 |
33 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 1;39,777 | 1,922 |
34 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;39,947 | 2,092 |
35 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 1;40,023 | 2,168 |
36 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 1;40,041 | 2,186 |
37 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 1;40,094 | 2,239 |
38 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 1;40,346 | 2,491 |
39 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 1;40,407 | 2,552 |
40 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 1;40,683 | 2,828 |
41 | 65 | PESSINO FABRICIO | LINEA | 1;45,174 | 7,319 |
0 comentarios :
Tweet