ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:34.416 | |
| 2 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:34.856 | 0.440 |
| 3 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 2 | 01:35.158 | 0.742 |
| 4 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:35.200 | 0.784 |
| 5 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 2 | 01:35.208 | 0.792 |
| 6 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:35.231 | 0.815 |
| 7 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 2 | 01:35.285 | 0.869 |
| 8 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 01:35.295 | 0.879 |
| 9 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:35.381 | 0.965 |
| 10 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:35.408 | 0.992 |
| 11 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:35.422 | 1.006 |
| 12 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:35.430 | 1.014 |
| 13 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:35.487 | 1.071 |
| 14 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:35.529 | 1.113 |
| 15 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:35.544 | 1.128 |
| 16 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:35.631 | 1.215 |
| 17 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:35.667 | 1.251 |
| 18 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 0 | 01:35.675 | 1.259 |
| 19 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 0 | 01:35.710 | 1.294 |
| 20 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01:35.714 | 1.298 |
| 21 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01:35.755 | 1.339 |
| 22 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 0 | 01:35.818 | 1.402 |
| 23 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 2 | 01:35.874 | 1.458 |
| 24 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 3 | 01:35.926 | 1.510 |
| 25 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:35.953 | 1.537 |
| 26 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:36.092 | 1.676 |
| 27 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 0 | 01:36.099 | 1.683 |
| 28 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:36.110 | 1.694 |
| 29 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:36.121 | 1.705 |
| 30 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:36.316 | 1.900 |
| 31 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:36.398 | 1.982 |
| 32 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:36.402 | 1.986 |
| 33 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:36.489 | 2.073 |
| 34 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 0 | 01:36.546 | 2.130 |
| 35 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:36.881 | 2.465 |
| 36 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 01:37.218 | 2.802 |
| 37 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:37.261 | 2.845 |
| 38 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:37.318 | 2.902 |
| 39 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 01:37.412 | 2.996 |
| 40 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:37.650 | 3.234 |
| 41 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:37.693 | 3.277 |
| 42 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:38.554 | 4.138 |
| 43 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 0 | 01:38.791 | 4.375 |
| 44 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 0 | 01:50.580 | 16.164 |

0 comentarios :
Tweet