Posiciones Final TN Clase 3 en San luis
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 33;24,820 | |
2 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 33;25,346 | 0,526 |
3 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 33;30,052 | 5,232 |
4 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 33;32,247 | 7,427 |
5 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 33;33,843 | 9,023 |
6 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 33;34,750 | 9,93 |
7 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 33;40,187 | 15,367 |
8 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 33;41,201 | 16,381 |
9 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 33;43,294 | 18,474 |
10 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 33;44,676 | 19,856 |
11 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 33;54,988 | 30,168 |
12 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 34;00,845 | 36,025 |
13 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 34;01,235 | 36,415 |
14 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 34;01,279 | 36,459 |
15 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 34;01,998 | 37,178 |
16 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 34;02,533 | 37,713 |
17 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 34;02,783 | 37,963 |
18 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 34;02,804 | 37,984 |
19 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 34;10,518 | 45,698 |
20 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 34;17,934 | 53,114 |
21 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 34;18,326 | 53,506 |
22 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 34;19,676 | 54,856 |
23 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 34;19,873 | 55,053 |
24 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 35;09,408 | 1;44,588 |
0 comentarios :
Tweet