ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 41:46.392 | |
2 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 41:48.868 | 2.476 |
3 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 41:57.683 | 11.291 |
4 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 41:58.174 | 11.782 |
5 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 41:59.886 | 13.494 |
6 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 42:00.456 | 14.064 |
7 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 42:01.005 | 14.613 |
8 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 42:01.686 | 15.294 |
9 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 42:02.212 | 15.820 |
10 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 42:02.461 | 16.069 |
11 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 42:02.636 | 16.244 |
12 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 42:14.997 | 28.605 |
13 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 42:17.335 | 30.943 |
14 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 42:17.604 | 31.212 |
15 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 25 | 42:17.853 | 31.461 |
16 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 42:18.237 | 31.845 |
17 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42:18.488 | 32.096 |
18 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 42:19.476 | 33.084 |
19 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 25 | 42:20.157 | 33.765 |
20 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 42:20.729 | 34.337 |
21 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 25 | 42:21.196 | 34.804 |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 42:21.665 | 35.273 |
23 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 42:22.519 | 36.127 |
24 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 25 | 42:22.704 | 36.312 |
25 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 25 | 42:23.490 | 37.098 |
26 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 42:23.903 | 37.511 |
27 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 42:30.257 | 43.865 |
28 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 42:30.809 | 44.417 |
29 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 42:32.293 | 45.901 |
30 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 25 | 42:32.749 | 46.357 |
31 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 42:33.381 | 46.989 |
32 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 25 | 42:34.311 | 47.919 |
33 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 25 | 42:42.088 | 55.696 |
34 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 25 | 42:49.654 | 1:03.262 |
35 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 43:06.145 | 1:19.753 |
36 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 24 | 42:28.843 | - |
37 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 24 | 42:43.037 | - |
38 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 22 | 37:44.906 | - |
39 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 14 | 24:37.967 | - |
40 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 5 | 08:32.558 | - |
41 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 5 | 10:45.064 | - |
42 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 05:02.744 | - |
43 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1 | 02:10.872 | - |
44 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | - |
0 comentarios :
Tweet