ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:35.640 | |
2 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01:35.837 | 0.197 |
3 | 2 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:36.222 | 0.582 |
4 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:36.290 | 0.650 |
5 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 01:36.309 | 0.669 |
6 | 20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 2 | 01:36.445 | 0.805 |
7 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 3 | 01:36.488 | 0.848 |
8 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:36.492 | 0.852 |
9 | 63 | RODRíGUEZ, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:36.751 | 1.111 |
10 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:36.764 | 1.124 |
11 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:36.801 | 1.161 |
12 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:36.808 | 1.168 |
13 | 25 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0 | 01:36.842 | 1.202 |
14 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:36.885 | 1.245 |
15 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 3 | 01:36.905 | 1.265 |
16 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:36.917 | 1.277 |
17 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:36.948 | 1.308 |
18 | 37 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 0 | 01:36.960 | 1.320 |
19 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:36.982 | 1.342 |
20 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:37.017 | 1.377 |
21 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:37.126 | 1.486 |
22 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:37.155 | 1.515 |
23 | 26 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:37.376 | 1.736 |
24 | 67 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 0 | 01:37.541 | 1.901 |
25 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:37.822 | 2.182 |
26 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 0 | 01:37.852 | 2.212 |
27 | 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 0 | 01:37.958 | 2.318 |
28 | 51 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 0 | 01:37.984 | 2.344 |
29 | 41 | PONTE, MARTíN | TORINO | 0 | 01:38.035 | 2.395 |
30 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:38.076 | 2.436 |
31 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:38.105 | 2.465 |
32 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0 | 01:38.149 | 2.509 |
33 | 18 | CATALáN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:38.338 | 2.698 |
34 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:38.341 | 2.701 |
35 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:38.435 | 2.795 |
36 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 0 | 01:38.791 | 3.151 |
37 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:39.127 | 3.487 |
38 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:39.739 | 4.099 |
39 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01:39.946 | 4.306 |
40 | 49 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:40.067 | 4.427 |
41 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 1 | 01:40.568 | 4.928 |
0 comentarios :
Tweet