Una espectacular final, y despues de idas y vueltas en la decicion a tomar entre papel y ema decidiendo cual de los 2 seria el ganador, el gran papel Buglioti en la ultima curva cedió la 1era posición a Ema tomando en cuenta que al ganar Ema se acercaría mas a la punta del campeonato
Felicitaciones Ema y un grande papel!!
O papel lo hizo para evitar nuevamente una sanción por realizar un nuevo stript tease en el podio?? jaja
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 35;24,716 | |
2 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 35;25,404 | 0,688 |
3 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 35;27,473 | 2,757 |
4 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 35;28,534 | 3,818 |
5 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 35;31,225 | 6,509 |
6 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 35;40,941 | 16,225 |
7 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 35;47,127 | 22,411 |
8 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 35;49,325 | 24,609 |
9 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 35;54,181 | 29,465 |
10 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 35;55,053 | 30,337 |
11 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 35;55,478 | 30,762 |
12 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 35;55,556 | 30,84 |
13 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 36;06,151 | 41,435 |
14 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 36;06,657 | 41,941 |
15 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 36;07,050 | 42,334 |
16 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 36;08,587 | 43,871 |
17 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 36;11,053 | 46,337 |
18 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 36;12,444 | 47,728 |
19 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 36;12,652 | 47,936 |
20 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 36;20,338 | 55,622 |
21 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 36;20,943 | 56,227 |
22 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 36;28,266 | 1;03,550 |
23 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 36;52,747 | 1;28,031 |
24 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 34;48,123 | 1193:02;10,703 |
25 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 35;58,737 | 34,021 |
26 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 32;36,797 | 1192:59;59,377 |
27 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 27;12,933 | 1192:54;35,513 |
28 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 25;49,908 | 1192:53;12,488 |
29 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 23;49,621 | 1192:51;12,201 |
30 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 24;00,932 | 1192:51;23,512 |
31 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 24;03,098 | 1192:51;25,678 |
32 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 21;41,415 | 1192:49;03,995 |
33 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 18;24,387 | 1192:45;46,967 |
34 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 18;38,876 | 1192:46;01,456 |
35 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 13;06,411 | 1192:40;28,991 |
36 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 11;39,161 | 1192:39;01,741 |
37 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 9;23,056 | 1192:36;45,636 |
38 | 68 | YEROBI LUCAS | FOCUS | 7;17,152 | 1192:34;39,732 |
39 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 5;39,575 | 1192:33;02,155 |
40 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 5;51,255 | 1192:33;13,835 |
41 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 3;38,282 | 1192:31;00,862 |
42 | 74 | D'ANGELO DANILO | FOCUS | 4;04,997 | 1192:31;27,577 |
43 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;53,867 | 1192:29;16,447 |
44 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 2;16,178 | 1192:29;38,758 |
45 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 0 | 1192:27;22,580 |
46 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 0 | 1192:27;22,580 |
0 comentarios :
Tweet