Posiciones Final TN CLASE 3 en Gral. Roca
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 40;36,455 | 1192:58;15,758 |
2 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 40;48,453 | 1192:58;27,756 |
3 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 40;48,713 | 1192:58;28,016 |
4 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 40;48,971 | 1192:58;28,274 |
5 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 40;50,419 | 1192:58;29,722 |
6 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 40;50,607 | 1192:58;29,910 |
7 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 40;50,888 | 1192:58;30,191 |
8 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 40;51,775 | 1192:58;31,078 |
9 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 40;52,825 | 1192:58;32,128 |
10 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 41;01,607 | 1192:58;40,910 |
11 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 41;04,462 | 1192:58;43,765 |
12 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 41;09,507 | 1192:58;48,810 |
13 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 41;13,561 | 1192:58;52,864 |
14 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 41;17,429 | 1192:58;56,732 |
15 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 41;20,629 | 1192:58;59,932 |
16 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 41;23,734 | 1192:59;03,037 |
17 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 41;24,804 | 1192:59;04,107 |
18 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 41;27,320 | 1192:59;06,623 |
19 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 41;27,578 | 1192:59;06,881 |
20 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 41;27,642 | 1192:59;06,945 |
21 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 41;29,974 | 1192:59;09,277 |
22 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 41;32,556 | 1192:59;11,859 |
23 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 42;09,833 | 1192:59;49,136 |
24 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 36;48,926 | 1192:54;28,229 |
25 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 32;31,027 | 1192:50;10,330 |
26 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 31;12,686 | 1192:48;51,989 |
27 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 32;13,123 | 1192:49;52,426 |
28 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 16;04,996 | 1192:33;44,299 |
29 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 12;18,234 | 1192:29;57,537 |
30 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 12;38,452 | 1192:30;17,755 |
31 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 10;32,208 | 1192:28;11,511 |
32 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 8;57,132 | 1192:26;36,435 |
33 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 9;07,151 | 1192:26;46,454 |
34 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 2;46,018 | 1192:20;25,321 |
35 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 3;05,689 | 1192:20;44,992 |
36 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0 | 1192:17;39,303 |
37 | 0 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 0 | 1192:17;39,303 |
38 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 0 | 1192:17;39,303 |
39 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 0 | 1192:17;39,303 |
40 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 0 | 1192:17;39,303 |
0 comentarios :
Tweet