ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 30 | 41:24.098 | |
| 2 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 30 | 41:27.892 | 3.794 |
| 3 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 41:30.725 | 6.627 |
| 4 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 30 | 41:33.409 | 9.311 |
| 5 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 30 | 41:33.963 | 9.865 |
| 6 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 41:38.100 | 14.002 |
| 7 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 30 | 41:38.671 | 14.573 |
| 8 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 30 | 41:45.451 | 21.353 |
| 9 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 41:46.412 | 22.314 |
| 10 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 41:51.540 | 27.442 |
| 11 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 30 | 41:53.889 | 29.791 |
| 12 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 30 | 41:58.159 | 34.061 |
| 13 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 42:00.541 | 36.443 |
| 14 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 30 | 42:01.798 | 37.700 |
| 15 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 42:02.036 | 37.938 |
| 16 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 30 | 42:02.630 | 38.532 |
| 17 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 30 | 42:03.051 | 38.953 |
| 18 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 30 | 42:07.580 | 43.482 |
| 19 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 30 | 42:09.137 | 45.039 |
| 20 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 42:09.618 | 45.520 |
| 21 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 30 | 42:11.921 | 47.823 |
| 22 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 30 | 42:13.592 | 49.494 |
| 23 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 30 | 42:14.277 | 50.179 |
| 24 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 30 | 42:18.180 | 54.082 |
| 25 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 30 | 42:23.555 | 59.457 |
| 26 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 30 | 42:23.934 | 59.836 |
| 27 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 30 | 42:24.376 | 1:00.278 |
| 28 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 30 | 42:33.505 | 1:09.407 |
| 29 | 53 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 29 | 41:27.452 | - |
| 30 | 155 | FERRANDO, MARIO | DODGE | 29 | 41:41.316 | - |
| 31 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 29 | 41:53.647 | - |
| 32 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 28 | 40:51.663 | - |
| 33 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 27 | 38:27.936 | - |
| 34 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 27 | 38:33.030 | - |
| 35 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 21 | 35:36.688 | - |
| 36 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 20 | 28:07.183 | - |
| 37 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 14 | 20:39.500 | - |
| 38 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 6 | 10:42.238 | - |
| 39 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 3 | 04:14.745 | - |
| 40 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01:30.309 | - |
| 41 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 1 | 01:33.164 | - |
| 42 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 1 | 01:46.830 | - |
| 43 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 0 | - | |
| 44 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | - | |
| 45 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | - |

0 comentarios :
Tweet