ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 25 | 38:21.609 | |
2 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 38:22.441 | 0.832 |
3 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 38:24.846 | 3.237 |
4 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 38:25.379 | 3.770 |
5 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 38:28.216 | 6.607 |
6 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 38:29.369 | 7.760 |
7 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 25 | 38:30.299 | 8.690 |
8 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 38:31.935 | 10.326 |
9 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 25 | 38:33.731 | 12.122 |
10 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 38:36.001 | 14.392 |
11 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 38:39.828 | 18.219 |
12 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 25 | 38:40.908 | 19.299 |
13 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 38:41.359 | 19.750 |
14 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 38:41.673 | 20.064 |
15 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 38:42.631 | 21.022 |
16 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 38:42.941 | 21.332 |
17 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 38:49.237 | 27.628 |
18 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 38:49.250 | 27.641 |
19 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 38:54.218 | 32.609 |
20 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 38:55.106 | 33.497 |
21 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 38:59.975 | 38.366 |
22 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 39:00.045 | 38.436 |
23 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 39:01.656 | 40.047 |
24 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 39:16.368 | 54.759 |
25 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 25 | 39:16.976 | 55.367 |
26 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 39:38.119 | 1:16.510 |
27 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 39:43.652 | 1:22.043 |
28 | 53 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 25 | 39:51.894 | 1:30.285 |
29 | 155 | FERRANDO, MARIO | DODGE | 24 | 38:44.673 | - |
30 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 21 | 33:00.874 | - |
31 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 21 | 33:25.910 | - |
32 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 20 | 31:06.783 | - |
33 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 20 | 32:03.379 | - |
34 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 19 | 30:09.871 | - |
35 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 16 | 24:58.942 | - |
36 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 14 | 22:01.621 | - |
37 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 14 | 22:14.656 | - |
38 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 12 | 18:28.561 | - |
39 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 12 | 19:02.176 | - |
40 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 9 | 14:37.459 | - |
41 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 7 | 11:35.102 | - |
42 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 04:47.032 | - |
43 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 2 | 03:07.455 | - |
44 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 03:19.637 | - |
45 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 2 | 03:20.056 | - |
0 comentarios :
Tweet