Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:28.108 | |
2 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:28.111 | 0.003 |
3 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:28.382 | 0.274 |
4 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:28.402 | 0.294 |
5 | 25 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0 | 01:28.403 | 0.295 |
6 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:28.545 | 0.437 |
7 | 67 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 3 | 01:28.652 | 0.544 |
8 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 0 | 01:28.750 | 0.642 |
9 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:28.794 | 0.686 |
10 | 37 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 0 | 01:28.794 | 0.686 |
11 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 0 | 01:28.810 | 0.702 |
12 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:28.821 | 0.713 |
13 | 4 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:28.840 | 0.732 |
14 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 2 | 01:28.856 | 0.748 |
15 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:28.892 | 0.784 |
16 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:28.954 | 0.846 |
17 | 32 | CIANTINI, JOSé | DODGE | 0 | 01:28.960 | 0.852 |
18 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0 | 01:28.974 | 0.866 |
19 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:28.979 | 0.871 |
20 | 41 | PONTE, MARTíN | TORINO | 0 | 01:29.015 | 0.907 |
21 | 2 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:29.019 | 0.911 |
22 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:29.076 | 0.968 |
23 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:29.094 | 0.986 |
24 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:29.125 | 1.017 |
25 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 0 | 01:29.193 | 1.085 |
26 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 0 | 01:29.197 | 1.089 |
27 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 0 | 01:29.228 | 1.120 |
28 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:29.249 | 1.141 |
29 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:29.271 | 1.163 |
30 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:29.291 | 1.183 |
31 | 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 0 | 01:29.336 | 1.228 |
32 | 63 | RODRíGUEZ, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:29.357 | 1.249 |
33 | 18 | CATALáN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:29.402 | 1.294 |
34 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:29.433 | 1.325 |
35 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:29.446 | 1.338 |
36 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:29.490 | 1.382 |
37 | 22 | SAVINO, JOSé | FORD | 0 | 01:29.659 | 1.551 |
38 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:29.674 | 1.566 |
39 | 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:29.709 | 1.601 |
40 | 20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0 | 01:29.729 | 1.621 |
41 | 51 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 0 | 01:29.765 | 1.657 |
42 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:29.846 | 1.738 |
43 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 0 | 01:29.873 | 1.765 |
44 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:30.007 | 1.899 |
45 | 155 | FERRANDO, MARIO | DODGE | 0 | 01:30.017 | 1.909 |
46 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:30.033 | 1.925 |
47 | 49 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:30.280 | 2.172 |
48 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:30.318 | 2.210 |
49 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:30.414 | 2.306 |
50 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:30.548 | 2.440 |
51 | 53 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 0 | 01:31.023 | 2.915 |
52 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 0 | 01:31.202 | 3.094 |
Posiciones clasificacion general TC en Parana - Ema quedo en la 35ta pos
Publicado el
sábado, agosto 27, 2011
por
Unknown
con
Sin comentarios
Posiciones clasificacion general TC en Parana
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
0 comentarios :
Tweet