ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:23.241 | |
| 2 | 2 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:23.730 | 0.489 |
| 3 | 4 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:23.819 | 0.578 |
| 4 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:23.910 | 0.669 |
| 5 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:23.918 | 0.677 |
| 6 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 0 | 01:23.946 | 0.705 |
| 7 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 3 | 01:23.974 | 0.733 |
| 8 | 25 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0 | 01:23.984 | 0.743 |
| 9 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 3 | 01:24.011 | 0.770 |
| 10 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:24.032 | 0.791 |
| 11 | 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:24.057 | 0.816 |
| 12 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:24.063 | 0.822 |
| 13 | 41 | PONTE, MARTíN | TORINO | 3 | 01:24.070 | 0.829 |
| 14 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:24.085 | 0.844 |
| 15 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:24.118 | 0.877 |
| 16 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:24.122 | 0.881 |
| 17 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0 | 01:24.145 | 0.904 |
| 18 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:24.157 | 0.916 |
| 19 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:24.203 | 0.962 |
| 20 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:24.263 | 1.022 |
| 21 | 67 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 0 | 01:24.298 | 1.057 |
| 22 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:24.302 | 1.061 |
| 23 | 18 | CATALáN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:24.303 | 1.062 |
| 24 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 3 | 01:24.319 | 1.078 |
| 25 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 3 | 01:24.372 | 1.131 |
| 26 | 37 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 0 | 01:24.395 | 1.154 |
| 27 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 0 | 01:24.409 | 1.168 |
| 28 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 3 | 01:24.463 | 1.222 |
| 29 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:24.504 | 1.263 |
| 30 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:24.512 | 1.271 |
| 31 | 32 | CIANTINI, JOSé | DODGE | 3 | 01:24.517 | 1.276 |
| 32 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 0 | 01:24.535 | 1.294 |
| 33 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:24.585 | 1.344 |
| 34 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:24.585 | 1.344 |
| 35 | 63 | RODRíGUEZ, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:24.609 | 1.368 |
| 36 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:24.625 | 1.384 |
| 37 | 51 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 0 | 01:24.742 | 1.501 |
| 38 | 22 | SAVINO, JOSé | FORD | 0 | 01:24.806 | 1.565 |
| 39 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:24.835 | 1.594 |
| 40 | 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 3 | 01:24.863 | 1.622 |
| 41 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:24.875 | 1.634 |
| 42 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 3 | 01:24.990 | 1.749 |
| 43 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:25.047 | 1.806 |
| 44 | 26 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:25.064 | 1.823 |
| 45 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:25.259 | 2.018 |
| 46 | 48 | URRETAVIZCAYA, ROBERTO | FORD | 0 | 01:25.778 | 2.537 |
| 47 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 0 | 01:25.874 | 2.633 |
| 48 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:25.903 | 2.662 |
| 49 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 2 | 01:26.061 | 2.820 |
| 50 | 49 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:26.427 | 3.186 |
| 51 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 0 | 01:26.690 | 3.449 |
| 52 | 155 | FERRANDO, MARIO | DODGE | 0 | 01:26.701 | 3.460 |
| 53 | 20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0 | 01:28.936 | 5.695 |

0 comentarios :
Tweet