Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 36;10,459 | |
2 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 36;10,733 | 0,274 |
3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 36;15,729 | 5,27 |
4 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 36;19,249 | 8,79 |
5 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 36;25,148 | 14,689 |
6 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 36;25,754 | 15,295 |
7 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 36;26,265 | 15,806 |
8 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 36;28,307 | 17,848 |
9 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 36;28,562 | 18,103 |
10 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 36;35,030 | 24,571 |
11 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 36;38,543 | 28,084 |
12 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 36;38,681 | 28,222 |
13 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 36;38,868 | 28,409 |
14 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 36;40,609 | 30,15 |
15 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 36;45,752 | 35,293 |
16 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 36;46,161 | 35,702 |
17 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 36;46,660 | 36,201 |
18 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 36;47,108 | 36,649 |
19 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 36;49,551 | 39,092 |
20 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 36;49,945 | 39,486 |
21 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 36;57,411 | 46,952 |
22 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 37;18,315 | 1;07,856 |
23 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 37;21,789 | 1;11,330 |
24 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 37;44,383 | 1;33,924 |
25 | 66 | PISANDELLI PEDRO | FOCUS | 31;45,351 | |
26 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 29;58,736 | |
27 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 28;24,387 | |
28 | 87 | SATURNI IVAN | FOCUS | 25;31,180 | |
29 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 21;58,226 | |
30 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 13;49,786 | |
31 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 11;52,705 | |
32 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 12;10,471 | |
33 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 12;23,122 | |
34 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 10;23,999 | |
35 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 8;35,672 | |
36 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 8;59,637 | |
37 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 6;52,562 | |
38 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 7;28,379 | |
39 | 54 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 0 | |
40 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 0 | |
41 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 0 | |
42 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 0 | |
43 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 0 | |
44 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 0 |

El regreso de La Cobra - GT350
Es la versión más radical del mítico modelo. Su motor aspirado de 500 caballos ...

El cavallino rampante le mete mas de 1000HP a la nueva FXX K
Es la FXX K que la marca del cavallino rampante presentará este fin de semana en Abu ...
recordamos la victoria de Johnny De Benedictis con Ford - San lorenzo 17/6/1990
www.moriatisapleno.com...

Historia de los 2 grandes referentes de Ford y Chevrolet El "Guri" Martinez y el "guille" Ortelli
www.moriatisapleno.com...

Ema Moriatis nos comenta On Board una vuelta en el autodromo de Trelew By @PistasArg
www.moriatisapleno.com...

Vuelta On Board con Ema Moriatis - Trelew 23/11/2014
www.moriatisapleno.com...

Compartí con nuestra comunidad tu Orgullo!!!
Amigo/as si tenes un Forcito del cual estas orgulloso sea cual sea el modelo, y te gustaría compart...
Posiciones Final TN Clase 3 en Alta Gracia - Ema termino en la 7ma pos.
Publicado el
domingo, julio 31, 2011
por
Unknown
con
Sin comentarios
Posiciones Final TN Clase 3 en Alta Gracia
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
0 comentarios :
Tweet