CUERDA: IZQUIERDA
| SERIE 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fila 9 | 44 | Candela , Enrique | 22 | Savino, José |
| Fila 8 | 56 | Mulet, Leandro | 25 | Girolami, Néstor |
| Fila 7 | 39 | Basso, Martín | 63 | Rodríguez, Matías |
| Fila 6 | 41 | Ponte, Martín | 17 | Ortelli, Guillermo |
| Fila 5 | 3 | Werner, Mariano | 26 | Pernía, Leonel |
| Fila 4 | 23 | Juan, Maximiliano | 4 | Rossi, Matías |
| Fila 3 | 87 | Trucco, Juan Martín | 7 | Ugalde, Lionel |
| Fila 2 | 2 | Ponce de León, Gabriel | 16 | Falaschi, Guido |
| Fila 1 | 15 | Angelini, Juan Marcos | 32 | Ciantini, José |
| SERIE 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fila 9 | 60 | Dose, Christian | ||
| Fila 8 | 74 | Bosio, Ezequiel | 49 | Solís, Gustavo |
| Fila 7 | 28 | Nolesi, Mathias | 67 | Di Palma, Luís José H |
| Fila 6 | 33 | Alaux, Sergio | 31 | Pichini , Mauro |
| Fila 5 | 30 | Urretavizcaya, Tomás | 35 | Campanera, Laureano |
| Fila 4 | 38 | Verna, Rafael | 1 | Canapino, Agustín |
| Fila 3 | 42 | Okulovich, Carlos | 9 | Aventin, Diego |
| Fila 2 | 10 | Castellano, Jonatan | 5 | Ledesma, Christian |
| Fila 1 | 37 | López, José María | 12 | De Benedictis, Juan Bautista |
| SERIE 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fila 9 | 155 | Ferrando, Mario | ||
| Fila 8 | 46 | De Carlo, Diego | 50 | Del Bo , Roberto |
| Fila 7 | 51 | Mazzacane, Gastón | 114 | Oubiña, Adrián |
| Fila 6 | 14 | Silva, Juan Manuel | 29 | Risatti, Ricardo |
| Fila 5 | 45 | Trebbiani, Jorge | 20 | Bonelli, Próspero |
| Fila 4 | 129 | Giallombardo, Mauro | 27 | Jalaf, Matías |
| Fila 3 | 13 | Martínez, Omar | 19 | Gianini, Juan Pablo |
| Fila 2 | 8 | Altuna, Mariano | 11 | Fontana, Norberto |
| Fila 1 | 24 | Spataro, Emiliano | 6 | Moriatis, Emanuel |

vamosssss ema mañana safaste que vas en la 3ra serie... por el frio de la pista.... dale que subimos al podio...!!!
ResponderBorrar