| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 36:18.762 | |
| 2 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 36:22.941 | 4.179 |
| 3 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 25 | 36:23.781 | 5.019 |
| 4 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 36:24.224 | 5.462 |
| 5 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 25 | 36:24.577 | 5.815 |
| 6 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 36:36.105 | 17.343 |
| 7 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 36:45.389 | 26.627 |
| 8 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 36:46.487 | 27.725 |
| 9 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 25 | 36:48.812 | 30.050 |
| 10 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 36:48.817 | 30.055 |
| 11 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 36:49.155 | 30.393 |
| 12 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 25 | 36:49.879 | 31.117 |
| 13 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 36:50.145 | 31.383 |
| 14 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 36:50.345 | 31.583 |
| 15 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 36:52.360 | 33.598 |
| 16 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 36:53.570 | 34.808 |
| 17 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 36:54.972 | 36.210 |
| 18 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 36:55.348 | 36.586 |
| 19 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 36:56.968 | 38.206 |
| 20 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 37:01.596 | 42.834 |
| 21 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 37:03.419 | 44.657 |
| 22 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 37:08.121 | 49.359 |
| 23 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 25 | 37:08.132 | 49.370 |
| 24 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 37:14.882 | 56.120 |
| 25 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 37:17.214 | 58.452 |
| 26 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 25 | 37:24.260 | 1:05.498 |
| 27 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 25 | 37:25.135 | 1:06.373 |
| 28 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 37:41.726 | 1:22.964 |
| 29 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 25 | 37:43.588 | 1:24.826 |
| 30 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 24 | 36:38.922 | - |
| 31 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 24 | 37:32.021 | - |
| 32 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 21 | 31:34.953 | - |
| 33 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 19 | 28:08.324 | - |
| 34 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 19 | 28:18.875 | - |
| 35 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 18 | 26:38.372 | - |
| 36 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 14 | 20:45.187 | - |
| 37 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 17:54.747 | - |
| 38 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 12 | 18:03.783 | - |
| 39 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 11 | 16:49.723 | - |
| 40 | 22 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 5 | 08:03.129 | - |
| 41 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 09:39.956 | - |
| 42 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 4 | 06:06.948 | - |
| 43 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 1 | 01:42.583 | - |
| 44 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 1 | 01:56.521 | - |
| 45 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | - |
Ema termino en la 10ma pos en la Final de TC en Rafaela - CLASIFICACION FINAL
Publicado el
domingo, julio 03, 2011
por
Unknown
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)

0 comentarios :
Tweet