| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 0 | 01:25.512 | |
| 2 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01:25.663 | 0.151 |
| 3 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:25.673 | 0.161 |
| 4 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:25.736 | 0.224 |
| 5 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:25.761 | 0.249 |
| 6 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 3 | 01:25.783 | 0.271 |
| 7 | 37 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 0 | 01:25.788 | 0.276 |
| 8 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 2 | 01:25.793 | 0.281 |
| 9 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:25.830 | 0.318 |
| 10 | 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 2 | 01:25.843 | 0.331 |
| 11 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:25.882 | 0.370 |
| 12 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:25.908 | 0.396 |
| 13 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:25.961 | 0.449 |
| 14 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:26.020 | 0.508 |
| 15 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0 | 01:26.048 | 0.536 |
| 16 | 4 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:26.048 | 0.536 |
| 17 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:26.050 | 0.538 |
| 18 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:26.066 | 0.554 |
| 19 | 2 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:26.088 | 0.576 |
| 20 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 0 | 01:26.243 | 0.731 |
| 21 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 01:26.326 | 0.814 |
| 22 | 32 | CIANTINI, JOSé | DODGE | 0 | 01:26.397 | 0.885 |
| 23 | 26 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 01:26.449 | 0.937 |
| 24 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:26.483 | 0.971 |
| 25 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:26.502 | 0.990 |
| 26 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:26.587 | 1.075 |
| 27 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:26.610 | 1.098 |
| 28 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:26.661 | 1.149 |
| 29 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:26.686 | 1.174 |
| 30 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 2 | 01:26.729 | 1.217 |
| 31 | 41 | PONTE, MARTíN | TORINO | 0 | 01:26.759 | 1.247 |
| 32 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTíN | TORINO | 0 | 01:26.777 | 1.265 |
| 33 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:26.897 | 1.385 |
| 34 | 51 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 0 | 01:26.981 | 1.469 |
| 35 | 67 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 0 | 01:26.986 | 1.474 |
| 36 | 114 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 0 | 01:27.024 | 1.512 |
| 37 | 20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 2 | 01:27.030 | 1.518 |
| 38 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 0 | 01:27.041 | 1.529 |
| 39 | 25 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 3 | 01:27.119 | 1.607 |
| 40 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:27.199 | 1.687 |
| 41 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 2 | 01:27.278 | 1.766 |
| 42 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:27.306 | 1.794 |
| 43 | 63 | RODRíGUEZ, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:27.494 | 1.982 |
| 44 | 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 0 | 01:27.712 | 2.200 |
| 45 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:28.819 | 3.307 |
| 46 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:28.952 | 3.440 |
| 47 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 0 | 01:29.070 | 3.558 |
| 48 | 49 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:29.460 | 3.948 |
| 49 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:30.532 | 5.020 |
| 50 | 155 | FERRANDO, MARIO | FORD | 0 | 01:31.166 | 5.654 |
| 51 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:32.656 | 7.144 |
Ema se quedo con la 3ra pos. en el 1er dia de clasificacion de TC en Rafaela- Grande ema!!! - Resultados
Publicado el
viernes, julio 01, 2011
por
m
con
Sin comentarios
Resultados 1er dia Clasificacion TC en Rafaela
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)

0 comentarios :
Tweet