| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 2 | 01:25.477 | |
| 2 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 0 | 01:25.510 | 0.033 |
| 3 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:25.576 | 0.099 |
| 4 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:25.592 | 0.115 |
| 5 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01:25.663 | 0.186 |
| 6 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:25.673 | 0.196 |
| 7 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:25.707 | 0.230 |
| 8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:25.711 | 0.234 |
| 9 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:25.736 | 0.259 |
| 10 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 2 | 01:25.783 | 0.306 |
| 11 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:25.813 | 0.336 |
| 12 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 3 | 01:25.827 | 0.350 |
| 13 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 0 | 01:25.829 | 0.352 |
| 14 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:25.830 | 0.353 |
| 15 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 2 | 01:25.843 | 0.366 |
| 16 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:25.882 | 0.405 |
| 17 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:25.889 | 0.412 |
| 18 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01:25.905 | 0.428 |
| 19 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 2 | 01:25.912 | 0.435 |
| 20 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 3 | 01:25.961 | 0.484 |
| 21 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:25.980 | 0.503 |
| 22 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:26.020 | 0.543 |
| 23 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:26.035 | 0.558 |
| 24 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:26.048 | 0.571 |
| 25 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0 | 01:26.149 | 0.672 |
| 26 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:26.214 | 0.737 |
| 27 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 0 | 01:26.228 | 0.751 |
| 28 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:26.286 | 0.809 |
| 29 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 2 | 01:26.383 | 0.906 |
| 30 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:26.435 | 0.958 |
| 31 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 2 | 01:26.439 | 0.962 |
| 32 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 01:26.485 | 1.008 |
| 33 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:26.491 | 1.014 |
| 34 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:26.587 | 1.110 |
| 35 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:26.610 | 1.133 |
| 36 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:26.724 | 1.247 |
| 37 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:26.734 | 1.257 |
| 38 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:26.758 | 1.281 |
| 39 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 01:26.791 | 1.314 |
| 40 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:26.919 | 1.442 |
| 41 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 0 | 01:26.986 | 1.509 |
| 42 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 0 | 01:27.024 | 1.547 |
| 43 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 0 | 01:27.041 | 1.564 |
| 44 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 2 | 01:27.119 | 1.642 |
| 45 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:27.306 | 1.829 |
| 46 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:27.397 | 1.920 |
| 47 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:28.054 | 2.577 |
| 48 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:28.303 | 2.826 |
| 49 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 0 | 01:28.572 | 3.095 |
| 50 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:28.819 | 3.342 |
| 51 | 155 | FERRANDO, MARIO | FORD | 0 | 01:31.166 | 5.689 |
| 52 | 22 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:33.012 | 7.535 |
Ema quedo en la 6ta pos. en la clasificacion gral. de TC en Rafaela - Posiciones clasificacion general
Publicado el
sábado, julio 02, 2011
por
Unknown
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)

0 comentarios :
Tweet