| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 2 | 01:35.614 | |
| 2 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | 01:35.805 | 0.191 |
| 3 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 2 | 01:35.847 | 0.233 |
| 4 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 2 | 01:35.944 | 0.330 |
| 5 | 20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0 | 01:35.966 | 0.352 |
| 6 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:35.977 | 0.363 |
| 7 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 2 | 01:35.992 | 0.378 |
| 8 | 41 | PONTE, MARTíN | TORINO | 0 | 01:35.994 | 0.380 |
| 9 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:35.996 | 0.382 |
| 10 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3 | 01:36.011 | 0.397 |
| 11 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 2 | 01:36.043 | 0.429 |
| 12 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTíN | TORINO | 0 | 01:36.057 | 0.443 |
| 13 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:36.089 | 0.475 |
| 14 | 37 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 0 | 01:36.108 | 0.494 |
| 15 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 2 | 01:36.140 | 0.526 |
| 16 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:36.233 | 0.619 |
| 17 | 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 0 | 01:36.267 | 0.653 |
| 18 | 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:36.304 | 0.690 |
| 19 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:36.333 | 0.719 |
| 20 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:36.335 | 0.721 |
| 21 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:36.380 | 0.766 |
| 22 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:36.397 | 0.783 |
| 23 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:36.476 | 0.862 |
| 24 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:36.490 | 0.876 |
| 25 | 26 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:36.547 | 0.933 |
| 26 | 18 | CATALáN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:36.630 | 1.016 |
| 27 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:36.636 | 1.022 |
| 28 | 22 | SAVINO, JOSé | DODGE | 0 | 01:36.656 | 1.042 |
| 29 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:36.699 | 1.085 |
| 30 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:36.753 | 1.139 |
| 31 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:36.769 | 1.155 |
| 32 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:36.790 | 1.176 |
| 33 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:36.792 | 1.178 |
| 34 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:36.831 | 1.217 |
| 35 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:36.872 | 1.258 |
| 36 | 67 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 0 | 01:36.937 | 1.323 |
| 37 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 0 | 01:36.969 | 1.355 |
| 38 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 0 | 01:36.985 | 1.371 |
| 39 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:37.016 | 1.402 |
| 40 | 51 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 0 | 01:37.379 | 1.765 |
| 41 | 63 | RODRíGUEZ, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:37.383 | 1.769 |
| 42 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:37.922 | 2.308 |
| 43 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:380000 | 2.386 |
| 44 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:38.007 | 2.393 |
| 45 | 49 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:38.359 | 2.745 |
Resultados clasificacion TC dia Viernes - Ema quedo en la 24ta pos.
Publicado el
viernes, junio 10, 2011
por
m
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)

0 comentarios :
Tweet