Posiciones Final TN Clase 3 en San Jorge
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 33;40,718 | |
2 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 33;41,026 | 0,308 |
3 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 33;44,018 | 3,3 |
4 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 33;55,081 | 14,363 |
5 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 33;55,542 | 14,824 |
6 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 33;55,842 | 15,124 |
7 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 33;56,135 | 15,417 |
8 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 33;57,509 | 16,791 |
9 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 33;58,380 | 17,662 |
10 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 34;00,870 | 20,152 |
11 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 34;01,714 | 20,996 |
12 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 34;05,726 | 25,008 |
13 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 34;06,173 | 25,455 |
14 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 34;07,589 | 26,871 |
15 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 34;12,251 | 31,533 |
16 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 34;18,403 | 37,685 |
17 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 34;18,983 | 38,265 |
18 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 34;24,442 | 43,724 |
19 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 34;25,595 | 44,877 |
20 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 34;25,768 | 45,05 |
21 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 34;33,099 | 52,381 |
22 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 34;33,374 | 52,656 |
23 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 34;35,288 | 54,57 |
24 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 34;09,666 | 28,948 |
25 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 34;29,155 | 48,437 |
26 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 30;38,964 | 1192:59;45,542 |
27 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 27;40,169 | 1192:56;46,747 |
28 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 20;12,483 | 1192:49;19,061 |
29 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 13;47,964 | 1192:42;54,542 |
30 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 13;55,890 | 1192:43;02,468 |
31 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 14;02,501 | 1192:43;09,079 |
32 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 14;03,304 | 1192:43;09,882 |
33 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 12;17,172 | 1192:41;23,750 |
34 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 12;36,820 | 1192:41;43,398 |
35 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 10;07,785 | 1192:39;14,363 |
36 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 12;22,992 | 1192:41;29,570 |
37 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 7;57,083 | 1192:37;03,661 |
38 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 3;44,061 | 1192:32;50,63 |
0 comentarios :
Tweet