Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 40:51.817 | |
2 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 40:53.944 | 2.127 |
3 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 40:56.068 | 4.251 |
4 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 40:56.873 | 5.056 |
5 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 40:57.984 | 6.167 |
6 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 40:59.750 | 7.933 |
7 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 41:11.060 | 19.243 |
8 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 25 | 41:12.271 | 20.454 |
9 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 41:12.902 | 21.085 |
10 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 41:13.025 | 21.208 |
11 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 41:15.785 | 23.968 |
12 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 41:16.074 | 24.257 |
13 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 41:21.688 | 29.871 |
14 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 41:23.963 | 32.146 |
15 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 25 | 41:25.211 | 33.394 |
16 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 41:25.621 | 33.804 |
17 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 41:27.254 | 35.437 |
18 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 41:28.330 | 36.513 |
19 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 25 | 41:32.769 | 40.952 |
20 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 41:42.571 | 50.754 |
21 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 41:48.182 | 56.365 |
22 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 41:49.902 | 58.085 |
23 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 41:50.205 | 58.388 |
24 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 41:53.289 | 1:01.472 |
25 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 41:54.636 | 1:02.819 |
26 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 25 | 41:55.116 | 1:03.299 |
27 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 41:57.575 | 1:05.758 |
28 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 41:57.802 | 1:05.985 |
29 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 25 | 42:10.720 | 1:18.903 |
30 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 25 | 42:13.924 | 1:22.107 |
31 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 24 | 39:46.018 | - |
32 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 24 | 41:09.882 | - |
33 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 24 | 41:28.569 | - |
34 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 23 | 39:06.685 | - |
35 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 14 | 22:58.892 | - |
36 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 24:47.721 | - |
37 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 10 | 16:35.217 | - |
38 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 10 | 16:40.011 | - |
39 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 10 | 16:47.916 | - |
40 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 10 | 17:03.817 | - |
41 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 8 | 13:26.337 | - |
42 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 8 | 13:30.679 | - |
43 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 6 | 10:13.994 | - |
44 | 22 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 3 | 17:21.900 | - |
45 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 2 | 03:27.668 | - |
Posiciones Final TC en Posadas - Ema termino en la 10ma pos.
Publicado el
domingo, junio 12, 2011
por
m
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
0 comentarios :
Tweet