Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 3 | 01:35.458 | |
2 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 2 | 01:35.561 | 0.103 |
3 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 2 | 01:35.614 | 0.156 |
4 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:35.631 | 0.173 |
5 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 3 | 01:35.647 | 0.189 |
6 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 0 | 01:35.760 | 0.302 |
7 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:35.803 | 0.345 |
8 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 2 | 01:35.805 | 0.347 |
9 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:35.807 | 0.349 |
10 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 3 | 01:35.862 | 0.404 |
11 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 0 | 01:35.966 | 0.508 |
12 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:35.977 | 0.519 |
13 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 2 | 01:35.992 | 0.534 |
14 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 01:35.994 | 0.536 |
15 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:35.996 | 0.538 |
16 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 3 | 01:36.010 | 0.552 |
17 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:36.054 | 0.596 |
18 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 0 | 01:36.057 | 0.599 |
19 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 3 | 01:36.076 | 0.618 |
20 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:36.089 | 0.631 |
21 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:36.118 | 0.660 |
22 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:36.121 | 0.663 |
23 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:36.134 | 0.676 |
24 | 22 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:36.154 | 0.696 |
25 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:36.199 | 0.741 |
26 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01:36.251 | 0.793 |
27 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:36.267 | 0.809 |
28 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:36.271 | 0.813 |
29 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 0 | 01:36.274 | 0.816 |
30 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:36.397 | 0.939 |
31 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:36.516 | 1.058 |
32 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:36.547 | 1.089 |
33 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0 | 01:36.593 | 1.135 |
34 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:36.630 | 1.172 |
35 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:36.699 | 1.241 |
36 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:36.753 | 1.295 |
37 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:36.767 | 1.309 |
38 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 0 | 01:36.792 | 1.334 |
39 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 0 | 01:36.806 | 1.348 |
40 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:37.016 | 1.558 |
41 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:37.229 | 1.771 |
42 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0 | 01:37.326 | 1.868 |
43 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:37.558 | 2.100 |
44 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 0 | 01:37.605 | 2.147 |
45 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:37.735 | 2.277 |
46 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 0 | 01:38.108 | 2.650 |
Posiciones Clasificación General TC en Posadas - Ema clasifico en la 19na pos.
Publicado el
sábado, junio 11, 2011
por
m
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
0 comentarios :
Tweet