Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 1;31,538 | |
2 | 6 | FLAMARIQUE JULIAN | NEW CIVIC | 1;31,834 | 0,296 |
3 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | C4 | 1;31,878 | 0,34 |
4 | 34 | ALBERTENGO GUILLERMO | C4 | 1;31,931 | 0,393 |
5 | 60 | PONCE DE LEON GABRIEL | LINEA | 1;32,272 | 0,734 |
6 | 12 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;32,370 | 0,832 |
7 | 22 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | C4 | 1;32,413 | 0,875 |
8 | 8 | DI PALMA LUIS JOSE | 307 | 1;32,432 | 0,894 |
9 | 51 | MUNGI DIEGO | NEW CIVIC | 1;32,567 | 1,029 |
10 | 28 | D'AGUANO GUILLERMO | A.ROMEO 147 | 1;32,606 | 1,068 |
11 | 2 | PIUMETTO PABLO | FOCUS 5P | 1;32,644 | 1,106 |
12 | 4 | MORIATIS EMANUEL | LEON | 1;32,789 | 1,251 |
13 | 1 | OKULOVICH CARLOS | NEW CIVIC | 1;32,811 | 1,273 |
14 | 61 | TRONCOSO FRANCISCO | FOCUS | 1;33,020 | 1,482 |
15 | 29 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;33,027 | 1,489 |
16 | 77 | COHEN MATIAS | ASTRA | 1;33,099 | 1,561 |
17 | 112 | PIPKIN JUAN | ASTRA | 1;33,100 | 1,562 |
18 | 5 | BUGLIOTTI MARCELO | LEON | 1;33,110 | 1,572 |
19 | 40 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;33,185 | 1,647 |
20 | 17 | ESTIVILL LUIS | ASTRA | 1;33,291 | 1,753 |
21 | 10 | CHAR IGNACIO | LEON | 1;33,302 | 1,764 |
22 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 307 | 1;33,337 | 1,799 |
23 | 50 | VIANA CLAUDIO | NEW CIVIC | 1;33,393 | 1,855 |
24 | 15 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 1;33,472 | 1,934 |
25 | 9 | BOSIO EZEQUIEL | LINEA | 1;33,512 | 1,974 |
26 | 64 | VENTANA SANTIAGO | 307 | 1;33,528 | 1,99 |
27 | 41 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS 5P | 1;33,607 | 2,069 |
28 | 20 | GRASSO GASTON | LEON | 1;33,855 | 2,317 |
29 | 16 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | FOCUS | 1;34,119 | 2,581 |
30 | 27 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 1;34,137 | 2,599 |
31 | 30 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 1;34,202 | 2,664 |
32 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | FOCUS | 1;34,275 | 2,737 |
33 | 63 | LORENZATTI FRANCO | NEW CIVIC | 1;34,528 | 2,99 |
34 | 62 | SURIANI OMAR | FOCUS | 1;34,529 | 2,991 |
35 | 32 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS 5P | 1;34,559 | 3,021 |
36 | 11 | BODRATO MIONETTO C | FOCUS | 1;34,568 | 3,03 |
37 | 48 | OTERO PABLO | MEGANE II | 1;34,588 | 3,05 |
38 | 111 | LUNA ROBERTO | LINEA | 1;34,601 | 3,063 |
39 | 80 | TRAVE PABLO | FOCUS 5P | 1;34,655 | 3,117 |
40 | 25 | CANELA OSCAR | 307 | 1;34,686 | 3,148 |
41 | 26 | PISANDELLI FABIAN | ASTRA | 1;34,845 | 3,307 |
42 | 55 | LORENZATI ESEQUIEL | ASTRA | 1;34,940 | 3,402 |
43 | 35 | HEGUY JUAN | ASTRA | 1;35,212 | 3,674 |
44 | 45 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 1;35,433 | 3,895 |
45 | 100 | CHIRIANO ADRIAN | NEW CIVIC | 1;35,439 | 3,901 |
46 | 58 | BOBBIO MARCOS | FOCUS 5P | 1;35,482 | 3,944 |
47 | 43 | PERCAZ ADRIAN | 307 | 1;35,758 | 4,22 |
48 | 65 | PESSINO FABRICIO | FOCUS | 1;35,763 | 4,225 |
49 | 87 | SATURNI IVAN | ASTRA | 1;36,308 | 4,77 |
Clasificacion TN Clase 3 en San Jorge - Ema clasifico en la 12da posicion
Publicado el
sábado, junio 18, 2011
por
m
con
Sin comentarios
Clasificacion TN Clase 3 en San Jorge
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
0 comentarios :
Tweet