CLASIFICACION FINALtc en Bs. As
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 42:07.629 | |
2 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 42:07.955 | 0.326 |
3 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 42:13.716 | 6.087 |
4 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 42:14.145 | 6.516 |
5 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 42:22.844 | 15.215 |
6 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 42:23.377 | 15.748 |
7 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42:23.757 | 16.128 |
8 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 42:30.107 | 22.478 |
9 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 42:30.866 | 23.237 |
10 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 42:34.266 | 26.637 |
11 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 42:36.660 | 29.031 |
12 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 42:39.829 | 32.200 |
13 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 42:40.572 | 32.943 |
14 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 42:40.967 | 33.338 |
15 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 25 | 42:41.226 | 33.597 |
16 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 42:42.157 | 34.528 |
17 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 25 | 42:43.531 | 35.902 |
18 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 42:43.987 | 36.358 |
19 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 42:44.879 | 37.250 |
20 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 42:45.220 | 37.591 |
21 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 25 | 42:45.728 | 38.099 |
22 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 42:48.097 | 40.468 |
23 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 42:49.485 | 41.856 |
24 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 25 | 42:59.464 | 51.835 |
25 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 43:03.597 | 55.968 |
26 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 43:06.319 | 58.690 |
27 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 43:42.145 | 1:34.516 |
28 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 23 | 39:49.198 | - |
29 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 21 | 36:14.156 | - |
30 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 21 | 36:51.221 | - |
31 | 62 | CORONAS, WALDEMAR | FORD | 19 | 33:03.296 | - |
32 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 19 | 42:49.784 | - |
33 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 13 | 23:13.373 | - |
34 | 22 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 13 | 23:28.007 | - |
35 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 12 | 25:24.518 | - |
36 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 11 | 20:05.634 | - |
37 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 10 | 18:09.898 | - |
38 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 10 | 18:14.575 | - |
39 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 11:37.507 | - |
40 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 5 | 08:47.954 | - |
41 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 06:45.999 | - |
42 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 4 | 06:56.868 | - |
43 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 2 | 03:19.438 | - |
44 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 2 | 03:22.709 | - |
45 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 1 | 01:46.389 | - |
hola ema!!!! soy maria jose ...te keremos ver en el podio aguante el ford!!!te tiene que acompañar la suerte nada mas!!!besos!!
ResponderBorrar