Resultados 1er dia Clasificacion TC en Bs As
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:34.473 | |
| 2 | 26 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:34.708 | 0.235 |
| 3 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:34.949 | 0.476 |
| 4 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 0 | 01:34.962 | 0.489 |
| 5 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:34.982 | 0.509 |
| 6 | 4 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 0 | 01:35.030 | 0.557 |
| 7 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:35.101 | 0.628 |
| 8 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:35.122 | 0.649 |
| 9 | 13 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:35.175 | 0.702 |
| 10 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:35.225 | 0.752 |
| 11 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:35.249 | 0.776 |
| 12 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 0 | 01:35.330 | 0.857 |
| 13 | 2 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:35.341 | 0.868 |
| 14 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:35.380 | 0.907 |
| 15 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 0 | 01:35.391 | 0.918 |
| 16 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:35.471 | 0.998 |
| 17 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:35.542 | 1.069 |
| 18 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:35.547 | 1.074 |
| 19 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:35.610 | 1.137 |
| 20 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:35.616 | 1.143 |
| 21 | 22 | SAVINO, JOSé | DODGE | 0 | 01:35.677 | 1.204 |
| 22 | 27 | JALAF, MATíAS | FORD | 0 | 01:35.716 | 1.243 |
| 23 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:35.783 | 1.310 |
| 24 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:35.932 | 1.459 |
| 25 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 0 | 01:35.998 | 1.525 |
| 26 | 39 | BASSO, MARTíN | CHEVROLET | 0 | 01:36.090 | 1.617 |
| 27 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTíN | TORINO | 0 | 01:36.202 | 1.729 |
| 28 | 37 | LóPEZ, JOSé MARíA | CHEVROLET | 0 | 01:36.227 | 1.754 |
| 29 | 32 | CIANTINI, JOSé | DODGE | 0 | 01:36.252 | 1.779 |
| 30 | 41 | PONTE, MARTíN | TORINO | 0 | 01:36.293 | 1.820 |
| 31 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 2 | 01:36.293 | 1.820 |
| 32 | 20 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 0 | 01:36.352 | 1.879 |
| 33 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:36.402 | 1.929 |
| 34 | 18 | CATALáN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:36.488 | 2.015 |
| 35 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:36.638 | 2.165 |
| 36 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:36.776 | 2.303 |
| 37 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:36.786 | 2.313 |
| 38 | 25 | GIROLAMI, NéSTOR | TORINO | 0 | 01:36.851 | 2.378 |
| 39 | 51 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 3 | 01:37.030 | 2.557 |
| 40 | 63 | RODRíGUEZ, MATíAS | CHEVROLET | 2 | 01:37.077 | 2.604 |
| 41 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:37.081 | 2.608 |
| 42 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:37.176 | 2.703 |
| 43 | 67 | DI PALMA, LUíS JOSé H | TORINO | 3 | 01:37.198 | 2.725 |
| 44 | 114 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 3 | 01:37.637 | 3.164 |
| 45 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:37.773 | 3.300 |
| 46 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 0 | 01:37.906 | 3.433 |
| 47 | 62 | CORONAS, WALDEMAR | FORD | 2 | 01:38.571 | 4.098 |
| 48 | 49 | SOLíS, GUSTAVO | FORD | 3 | 01:38.603 | 4.130 |
| 49 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 0 | 01:38.625 | 4.152 |
| 50 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 3 | 01:38.744 | 4.271 |
| 51 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01:39.869 | 5.396 |
| 52 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 1 | 02:01.418 | 26.945 |

0 comentarios :
Tweet