El juninense fue excluido del evento por no respetar en su auto la distribución del lastre, tal cual lo estipula el Art. 68 del Reglamento Técnico. El ganador de Buenos Aires finalmente resultó Guillermo Ortelli, ahora más puntero del campeonato.
Se comunica que el auto N°2 de Turismo Carretera del piloto Gabriel Ponce de León, ganador en pista de la sexta fecha del año en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, fue excluido del evento por Técnica.
El motivo de la exclusión fue por lo indicado en el Art. 68 del Reglamento Técnico que estipula que el lugar exclusivo para ubicar el lastre de un vehículo debe estar en el lugar que antes iban ubicados los acompañantes. Y en el caso del auto de Ponce de León estaba colocado en el baúl, debajo del depósito de combustible.
Se comunica que el auto N°2 de Turismo Carretera del piloto Gabriel Ponce de León, ganador en pista de la sexta fecha del año en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, fue excluido del evento por Técnica.
El motivo de la exclusión fue por lo indicado en el Art. 68 del Reglamento Técnico que estipula que el lugar exclusivo para ubicar el lastre de un vehículo debe estar en el lugar que antes iban ubicados los acompañantes. Y en el caso del auto de Ponce de León estaba colocado en el baúl, debajo del depósito de combustible.
Por lo tanto el ganador del Gran Premio SpeedAgro, Trofeo 100 años del nacimiento de Juan Manuel Fangio, Copa Municipalidad de Morón fue Guillermo Ortelli, además puntero del campeonato de Turismo Carreterera.
Prensa actc.
APERCIBIDO: NRO. 19 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO. 39 (BASSO)
APRECIBIDO: NRO. 37 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 41 (PONTE)
RECARGO: NRO. 5 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 26 (PERNIA)
RECARGO: NRO. 18 (CATALAN MAGNI) POR TOQUE AL NRO. 45 (TREBBIANI
APRECIBIDO: NRO. 37 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 41 (PONTE)
RECARGO: NRO. 5 (LEDESMA) POR TOQUE AL NRO. 26 (PERNIA)
RECARGO: NRO. 18 (CATALAN MAGNI) POR TOQUE AL NRO. 45 (TREBBIANI
CLASIFICACION FINALtc en Bs. As
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 42:07.954 | |
2 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 42:13.716 | 6.087 |
3 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 42:14.145 | 6.516 |
4 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 42:22.844 | 15.215 |
5 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 42:23.377 | 15.748 |
6 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 42:30.107 | 22.478 |
7 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 42:30.866 | 23.237 |
8 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 42:34.266 | 26.637 |
9 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 42:36.660 | 29.031 |
10 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 42:39.829 | 32.200 |
11 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 42:40.572 | 32.943 |
12 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 42:40.967 | 33.338 |
13 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 42:42.157 | 34.528 |
14 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42:42.157 | 34.529 |
15 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 25 | 42:43.531 | 35.902 |
16 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 42:43.987 | 36.358 |
17 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 42:44.879 | 37.250 |
18 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 42:45.220 | 37.591 |
19 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 25 | 42:45.728 | 38.099 |
20 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 42:48.097 | 40.468 |
21 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 25 | 42:48.098 | 40.469 |
22 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 42:49.485 | 41.856 |
23 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 25 | 42:59.464 | 51.835 |
24 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 43:03.597 | 55.968 |
25 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 43:06.319 | 58.690 |
26 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 43:42.145 | 1:34.516 |
27 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 23 | 39:49.198 | - |
28 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 21 | 36:14.156 | - |
29 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 21 | 36:51.221 | - |
30 | 62 | CORONAS, WALDEMAR | FORD | 19 | 33:03.296 | - |
31 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 19 | 42:49.784 | - |
32 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 13 | 23:13.373 | - |
33 | 22 | SAVINO, JOSÉ | DODGE | 13 | 23:28.007 | - |
34 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 12 | 25:24.518 | - |
35 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 11 | 20:05.634 | - |
36 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 10 | 18:09.896 | - |
37 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 10 | 18:14.575 | - |
38 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 7 | 11:37.507 | - |
39 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 5 | 08:47.954 | - |
40 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 06:45.999 | - |
41 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 4 | 06:56.868 | - |
42 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 2 | 03:19.438 | - |
43 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 2 | 03:22.709 | - |
44 | 49 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 1 | 01:46.389 | - |
HUGO CUERVO es un PELOTUDO que se tiene que dedicar a otra cosa, yo soy fan del FORD pero este tipo es un delincuente, hay que ganar DENTRO DEL REGLAMENTO no perreando los autos, es un caradura.
ResponderBorrar