Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 39:03.686 | |
2 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 39:04.125 | 0.439 |
3 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 39:08.348 | 4.662 |
4 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 39:13.016 | 9.330 |
5 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 39:13.205 | 9.519 |
6 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 25 | 39:13.375 | 9.689 |
7 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 39:16.351 | 12.665 |
8 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 39:19.257 | 15.571 |
9 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 25 | 39:19.431 | 15.745 |
10 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 39:19.695 | 16.009 |
11 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 39:20.462 | 16.776 |
12 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 39:20.629 | 16.943 |
13 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 39:21.951 | 18.265 |
14 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 39:22.667 | 18.981 |
15 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 39:24.986 | 21.300 |
16 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 39:28.923 | 25.237 |
17 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 25 | 39:34.294 | 30.608 |
18 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 39:35.547 | 31.861 |
19 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 39:39.205 | 35.519 |
20 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 25 | 39:39.825 | 36.139 |
21 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 39:41.336 | 37.650 |
22 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 39:41.541 | 37.855 |
23 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 39:46.710 | 43.024 |
24 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 39:47.064 | 43.378 |
25 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 39:47.242 | 43.556 |
26 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 39:48.745 | 45.059 |
27 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 25 | 39:49.837 | 46.151 |
28 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 39:50.538 | 46.852 |
29 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 39:52.518 | 48.832 |
30 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 25 | 39:54.116 | 50.430 |
31 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 39:54.774 | 51.088 |
32 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 25 | 39:56.588 | 52.902 |
33 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 25 | 39:56.937 | 53.251 |
34 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 39:57.450 | 53.764 |
35 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 39:59.018 | 55.332 |
36 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 40:00.161 | 56.475 |
37 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 40:03.335 | 59.649 |
38 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 25 | 40:07.924 | 1:04.238 |
39 | 53 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 25 | 40:20.353 | 1:16.667 |
40 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 16 | 25:23.325 | - |
41 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 10 | 16:58.301 | - |
42 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 9 | 14:27.520 | - |
43 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 5 | 08:27.677 | - |
44 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 4 | 06:25.884 | - |
45 | 22 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 4 | 06:51.260 | - |

El regreso de La Cobra - GT350
Es la versión más radical del mítico modelo. Su motor aspirado de 500 caballos ...

El cavallino rampante le mete mas de 1000HP a la nueva FXX K
Es la FXX K que la marca del cavallino rampante presentará este fin de semana en Abu ...
recordamos la victoria de Johnny De Benedictis con Ford - San lorenzo 17/6/1990
www.moriatisapleno.com...

Historia de los 2 grandes referentes de Ford y Chevrolet El "Guri" Martinez y el "guille" Ortelli
www.moriatisapleno.com...

Ema Moriatis nos comenta On Board una vuelta en el autodromo de Trelew By @PistasArg
www.moriatisapleno.com...

Vuelta On Board con Ema Moriatis - Trelew 23/11/2014
www.moriatisapleno.com...

Compartí con nuestra comunidad tu Orgullo!!!
Amigo/as si tenes un Forcito del cual estas orgulloso sea cual sea el modelo, y te gustaría compart...
Ema termino en la 16ta pos en la final de TC en San luis - Clasificador Final Turismo carretera
Publicado el
domingo, marzo 27, 2011
por
Unknown
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)
0 comentarios :
Tweet