Posiciones TC en Mar de ajo - Clasificacion Final
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 0 | 01:38.148 | |
2 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 0 | 01:38.369 | 0.221 |
3 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 0 | 01:38.946 | 0.798 |
4 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:39.025 | 0.877 |
5 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | 01:39.117 | 0.969 |
6 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 0 | 01:39.212 | 1.064 |
7 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 0 | 01:39.310 | 1.162 |
8 | 11 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 0 | 01:39.371 | 1.223 |
9 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 0 | 01:39.387 | 1.239 |
10 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 0 | 01:39.413 | 1.265 |
11 | 20 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 0 | 01:39.467 | 1.319 |
12 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0 | 01:39.476 | 1.328 |
13 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 1 | 01:39.529 | 1.381 |
14 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 0 | 01:39.587 | 1.439 |
15 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 0 | 01:39.600 | 1.452 |
16 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 0 | 01:39.624 | 1.476 |
17 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 0 | 01:39.638 | 1.490 |
18 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 0 | 01:39.643 | 1.495 |
19 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 0 | 01:39.656 | 1.508 |
20 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 0 | 01:39.660 | 1.512 |
21 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0 | 01:39.741 | 1.593 |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | TORINO | 2 | 01:39.794 | 1.646 |
23 | 22 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 0 | 01:39.818 | 1.670 |
24 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 0 | 01:39.851 | 1.703 |
25 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 0 | 01:39.889 | 1.741 |
26 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 0 | 01:39.890 | 1.742 |
27 | 40 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 0 | 01:39.898 | 1.750 |
28 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 0 | 01:39.957 | 1.809 |
29 | 29 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 0 | 01:39.971 | 1.823 |
30 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 0 | 01:40.008 | 1.860 |
31 | 28 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 0 | 01:40.115 | 1.967 |
32 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 0 | 01:40.306 | 2.158 |
33 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 0 | 01:40.319 | 2.171 |
34 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | 01:40.355 | 2.207 |
35 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 0 | 01:40.399 | 2.251 |
36 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 0 | 01:40.431 | 2.283 |
37 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 0 | 01:40.497 | 2.349 |
38 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 0 | 01:40.502 | 2.354 |
39 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 0 | 01:40.544 | 2.396 |
40 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 1 | 01:40.714 | 2.566 |
41 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 1 | 01:40.984 | 2.836 |
42 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 0 | 01:41.051 | 2.903 |
43 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 2 | 01:41.081 | 2.933 |
44 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 1 | 01:41.082 | 2.934 |
45 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 2 | 01:41.116 | 2.968 |
46 | 36 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 0 | 01:41.151 | 3.003 |
47 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 1 | 01:41.254 | 3.106 |
48 | 34 | ROBBIANI, ARIEL | DODGE | 0 | 01:41.271 | 3.123 |
49 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 0 | 01:41.468 | 3.320 |
50 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 2 | 01:41.636 | 3.488 |
51 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 2 | 01:41.860 | 3.712 |
52 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 1 | 01:41.938 | 3.790 |
53 | 60 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 01:42.074 | 3.926 |
54 | 53 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 0 | 01:42.393 | 4.245 |
0 comentarios :
Tweet