CLASIFICACION VIERNES TC EN LA PLATA
Pos. | Nro | Vtas | Tiempo | Diferencia | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rossi, Matías | 0 | 01:28.427 | |
2 | 11 | Canapino, Agustín | 0 | 01:28.474 | 0,047 |
3 | 35 | Falaschi, Guido | 3 | 01:28.819 | 0,392 |
4 | 18 | Werner, Mariano | 0 | 01:28.852 | 0,425 |
5 | 8 | Ugalde, Lionel | 0 | 01:28.867 | 0,44 |
6 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:28.990 | 0,563 |
7 | 4 | Ortelli, Guillermo | 2 | 01:29.029 | 0,602 |
8 | 6 | Fontana, Norberto | 2 | 01:29.069 | 0,642 |
9 | 10 | Silva, Juan Manuel | 1 | 01:29.071 | 0,644 |
10 | 14 | Martínez, Omar | 3 | 01:29.087 | 0,66 |
11 | 5 | Aventin, Diego | 0 | 01:29.148 | 0,721 |
12 | 16 | Tanoni, Omar | 2 | 01:29.200 | 0,773 |
13 | 17 | Ponce de León, Gabriel | 0 | 01:29.200 | 0,773 |
14 | 2 | Altuna, Mariano | 0 | 01:29.204 | 0,777 |
15 | 26 | Catalán Magni, Julio | 2 | 01:29.296 | 0,869 |
16 | 7 | Ledesma, Christian | 0 | 01:29.427 | 1 |
17 | 21 | Spataro, Emiliano | 2 | 01:29.478 | 1,051 |
18 | 9 | Castellano, Jonatan | 0 | 01:29.512 | 1,085 |
19 | 31 | Bonelli, Próspero | 3 | 01:29.536 | 1,109 |
20 | 32 | Savino, José | 0 | 01:29.580 | 1,153 |
21 | 28 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:29.766 | 1,339 |
22 | 36 | Angelini, Juan Marcos | 0 | 01:29.767 | 1,34 |
23 | 34 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:29.833 | 1,406 |
24 | 175 | Urretavizcaya, Tomás | 0 | 01:29.838 | 1,411 |
25 | 20 | De Benedictis, Juan Bautista | 0 | 01:29.874 | 1,447 |
26 | 22 | Alaux, Sergio | 0 | 01:29.875 | 1,448 |
27 | 1 | Moriatis, Emanuel | 0 | 01:29.905 | 1,478 |
28 | 44 | Girolami, Néstor | 0 | 01:29.957 | 1,53 |
29 | 3 | López, José María | 3 | 01:30.129 | 1,702 |
30 | 49 | Pernía, Leonel | 0 | 01:30.241 | 1,814 |
31 | 12 | Jalaf, Matías | 2 | 01:30.436 | 2,009 |
32 | 37 | Pichini , Mauro | 0 | 01:30.523 | 2,096 |
33 | 46 | De Carlo, Diego | 0 | 01:30.580 | 2,153 |
34 | 50 | Mulet, Leandro | 0 | 01:30.794 | 2,367 |
35 | 88 | Ponte, Martín | 0 | 01:30.875 | 2,448 |
36 | 100 | Larrauri, Leonel | 0 | 01:30.899 | 2,472 |
37 | 43 | Dose, Christian | 0 | 01:31.011 | 2,584 |
38 | 56 | Iglesias, Leandro | 0 | 01:31.019 | 2,592 |
39 | 59 | Gil Bicella, Facundo | 0 | 01:31.022 | 2,595 |
40 | 95 | Alonso, Federico | 0 | 01:31.079 | 2,652 |
41 | 29 | Robbiani, Ariel | 0 | 01:31.214 | 2,787 |
42 | 55 | Mazzacane, Gastón | 0 | 01:31.215 | 2,788 |
43 | 45 | Del Bo , Roberto | 0 | 01:31.398 | 2,971 |
44 | 48 | Candela , Enrique | 0 | 01:31.488 | 3,061 |
45 | 69 | Trebbiani, Jorge | 0 | 01:31.775 | 3,348 |
0 comentarios :
Tweet