CLASIFICACION FINAL TC EN Bs As
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 41:32.570 | |
2 | 18 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 41:36.871 | 4.301 |
3 | 6 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 41:39.828 | 7.258 |
4 | 14 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 41:43.209 | 10.639 |
5 | 13 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 41:52.914 | 20.344 |
6 | 44 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 25 | 41:56.120 | 23.550 |
7 | 26 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 25 | 41:57.918 | 25.348 |
8 | 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 42:00.162 | 27.592 |
9 | 35 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 25 | 42:01.044 | 28.474 |
10 | 20 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 42:02.886 | 30.316 |
11 | 30 | NOLESI, MATHIAS | FORD | 25 | 42:06.157 | 33.587 |
12 | 10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 42:13.326 | 40.756 |
13 | 33 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 42:15.061 | 42.491 |
14 | 37 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 42:24.321 | 51.751 |
15 | 49 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 42:24.641 | 52.071 |
16 | 28 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 42:24.693 | 52.123 |
17 | 16 | TANONI, OMAR | FORD | 25 | 42:25.672 | 53.102 |
18 | 175 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 25 | 42:26.995 | 54.425 |
19 | 34 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 42:27.807 | 55.237 |
20 | 8 | UGALDE, LIONEL | FORD | 25 | 42:28.729 | 56.159 |
21 | 1 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 42:29.229 | 56.659 |
22 | 12 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 42:29.749 | 57.179 |
23 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 42:37.100 | 1:04.530 |
24 | 29 | ROBBIANI, ARIEL | DODGE | 25 | 42:37.628 | 1:05.058 |
25 | 59 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 25 | 42:51.006 | 1:18.436 |
26 | 100 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 25 | 42:59.808 | 1:27.238 |
27 | 56 | IGLESIAS, LEANDRO | DODGE | 24 | 41:35.569 | - |
28 | 80 | SÁNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 24 | 41:50.744 | - |
29 | 55 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 24 | 42:52.374 | - |
30 | 45 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 24 | 43:09.232 | - |
31 | 50 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 23 | 39:33.611 | - |
32 | 52 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 23 | 39:33.934 | - |
33 | 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 23 | 40:38.152 | - |
34 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 21 | 35:11.911 | - |
35 | 25 | VERNA, RAFAEL | FORD | 20 | 33:58.144 | - |
36 | 41 | GUARNACCIA, SERGIO | FORD | 18 | 31:13.063 | - |
37 | 31 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 17 | 28:18.426 | - |
38 | 32 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 17 | 28:24.783 | - |
39 | 22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 16 | 27:22.475 | - |
40 | 5 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 15 | 25:20.519 | - |
41 | 17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 14 | 23:32.114 | - |
42 | 88 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 12 | 20:25.160 | - |
43 | 4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 13:25.335 | - |
44 | 21 | SPATARO, EMILIANO | CHEVROLET | 7 | 12:01.961 | - |
45 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 2 | 03:33.223 | - |
46 | 48 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 1 | 01:52.354 | - |
47 | 36 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 0 | - |
LE SALIO MAL AL ESCRIBANO LA MANGANETA DE DARLE EL MOTOR DE EMA A PONCE PARA ESTE CAMPEONATO.
ResponderBorrarCUANDO LAS COSAS NO SE HACEN POR DERECHA, SALEN MAL. IGUAL EMA SOS EL MEJOR, PORQUE AUNQUE NO TUVISTE AUTO DURANTE TODO EL AÑO TERMINAS OCTAVO A PURA MUÑECA.- FELICITACIONES.-
Opino lo mismo, que el anterior comentario, es vergonzoso, lo que hizo Cuervo con Emmanuel, solamente le entrego un auto bueno en la primera del año, después nunca estuvo a la altura de la circunstancias, no se si Ponce llevo mejor presupuesto o que paso, pero es increíble que Emmanuel no pudo ser competitivo ni en el play of, y acoto algo, no solamente le dieron el motor, sino también el auto campeón a Ponce, o estoy equivocado?, yo me pregunto, no pudieron hacer lo mismo que el Jp con el auto de Orteli?, que merito hizo Ponce en el Lincol para que se le de tanta prioridad?, Cuervo acordate que con Ema fuiste campeón, ni Aventin, ni Verna, ni Jalaf, ni Ponce, y seguro que me olvido algunos mas, nadie te dio lo que te dio Ema, acordate!!!!!!!! Javier
ResponderBorrar