CLASIFICACION FINAL TC EN LA PLATA
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 39:25.767 | |
2 | 6 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 25 | 39:26.903 | 1.136 |
3 | 11 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 39:28.723 | 2.956 |
4 | 18 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 39:29.463 | 3.696 |
5 | 35 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 25 | 39:29.975 | 4.208 |
6 | 10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 39:31.322 | 5.555 |
7 | 5 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 39:34.427 | 8.660 |
8 | 14 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 39:34.770 | 9.003 |
9 | 32 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 25 | 39:35.610 | 9.843 |
10 | 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 25 | 39:37.915 | 12.148 |
11 | 26 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 25 | 39:38.198 | 12.431 |
12 | 33 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 25 | 39:40.279 | 14.512 |
13 | 1 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 39:40.653 | 14.886 |
14 | 20 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 39:41.922 | 16.155 |
15 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 39:42.164 | 16.397 |
16 | 4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 39:42.511 | 16.744 |
17 | 34 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 25 | 39:43.311 | 17.544 |
18 | 49 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 39:43.451 | 17.684 |
19 | 37 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 39:43.967 | 18.200 |
20 | 44 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 25 | 39:44.739 | 18.972 |
21 | 31 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 25 | 39:44.878 | 19.111 |
22 | 22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 39:45.668 | 19.901 |
23 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 25 | 39:46.311 | 20.544 |
24 | 55 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 39:46.854 | 21.087 |
25 | 100 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 25 | 39:47.707 | 21.940 |
26 | 12 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 39:50.751 | 24.984 |
27 | 3 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 39:51.487 | 25.720 |
28 | 28 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 39:52.211 | 26.444 |
29 | 56 | IGLESIAS, LEANDRO | DODGE | 25 | 39:54.452 | 28.685 |
30 | 43 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 39:54.621 | 28.854 |
31 | 59 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 25 | 39:57.613 | 31.846 |
32 | 29 | ROBBIANI, ARIEL | DODGE | 25 | 39:58.491 | 32.724 |
33 | 48 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 25 | 39:59.314 | 33.547 |
34 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 40:00.804 | 35.037 |
35 | 88 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 25 | 40:06.696 | 40.929 |
36 | 21 | SPATARO, EMILIANO | CHEVROLET | 22 | 36:56.820 | - |
37 | 50 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 22 | 39:53.295 | - |
38 | 36 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 21 | 35:21.263 | - |
39 | 16 | TANONI, OMAR | FORD | 20 | 30:58.066 | - |
40 | 45 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 9 | 14:38.378 | - |
41 | 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 04:45.754 | - |
42 | 17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 2 | 04:00.125 | - |
43 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 1 | 01:28.871 | - |
44 | 8 | UGALDE, LIONEL | FORD | 1 | 01:29.705 | - |
45 | 175 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 0 | - |
0 comentarios :
Tweet