CLASIFICACION FINAL TN CLASE 3, SAN JORGE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 1;23,342 | |
2 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 1;23,411 | 0,069 |
3 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 1;23,796 | 0,454 |
4 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;23,895 | 0,553 |
5 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 1;23,931 | 0,589 |
6 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 1;23,938 | 0,596 |
7 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 1;24,059 | 0,717 |
8 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 1;24,169 | 0,827 |
9 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 1;24,233 | 0,891 |
10 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 1;24,360 | 1,018 |
11 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 1;24,386 | 1,044 |
12 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 1;24,417 | 1,075 |
13 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 1;24,463 | 1,121 |
14 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 1;24,465 | 1,123 |
15 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 1;24,473 | 1,131 |
16 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 1;24,556 | 1,214 |
17 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | CH ASTRA | 1;24,569 | 1,227 |
18 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 1;24,573 | 1,231 |
19 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 1;24,583 | 1,241 |
20 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 1;24,652 | 1,31 |
21 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 1;24,654 | 1,312 |
22 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 1;24,691 | 1,349 |
23 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 1;24,722 | 1,38 |
24 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 1;24,735 | 1,393 |
25 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 1;24,762 | 1,42 |
26 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 1;24,775 | 1,433 |
27 | 40 | OTERO PABLO | MEGANE | 1;24,787 | 1,445 |
28 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 1;24,844 | 1,502 |
29 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 1;25,018 | 1,676 |
30 | 25 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 1;25,033 | 1,691 |
31 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 1;25,082 | 1,74 |
32 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 1;25,092 | 1,75 |
33 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 1;25,210 | 1,868 |
34 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 1;25,286 | 1,944 |
35 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 1;25,457 | 2,115 |
36 | 72 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CLIO | 1;25,495 | 2,153 |
37 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 1;25,609 | 2,267 |
38 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 1;25,645 | 2,303 |
39 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 1;25,921 | 2,579 |
40 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 1;25,933 | 2,591 |
41 | 50 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 1;26,177 | 2,835 |
42 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 1;36,609 | 13,267 |
.
0 comentarios :
Tweet