1 | 9 | WERNER M/GUERRIERI E | COROLLA | 1;36,939 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 14 | SPATARO E/BALDINELLI E | LINEA | 1;37,522 | 0,583 |
3 | 10 | ARDUSSO F/CANAPINO A | COROLLA | 1;37,559 | 0,62 |
4 | 32 | LLAVER B/GIALOMBARDO M | COROLLA | 1;37,606 | 0,667 |
5 | 31 | TRONCOSO F/MORGERSTERN R | COROLLA | 1;37,636 | 0,697 |
6 | 12 | LEDESMA C/MULLER I | VECTRA | 1;37,845 | 0,906 |
7 | 7 | FONTANA N/MAURICIO R | FOCUS | 1;37,926 | 0,987 |
8 | 13 | MORIATIS E/AVENTIN D | LINEA | 1;37,929 | 0,99 |
9 | 35 | BASSO M/UGALDE L | FOCUS | 1;38,122 | 1,183 |
10 | 8 | PONCE DE LEON G/SERRA D | FOCUS | 1;38,184 | 1,245 |
.
0 comentarios :
Tweet