Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 34;00,201 | |
2 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 34;08,185 | 7,984 |
3 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 34;16,807 | 16,606 |
4 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 34;21,276 | 21,075 |
5 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 34;22,546 | 22,345 |
6 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 34;26,673 | 26,472 |
7 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 34;28,065 | 27,864 |
8 | 77 | ZUGHELLA GABRIEL | ASTRA | 34;29,086 | 28,885 |
9 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 34;33,412 | 33,211 |
10 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 34;35,499 | 35,298 |
11 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 34;35,920 | 35,719 |
12 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 34;36,196 | 35,995 |
13 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 34;40,696 | 40,495 |
14 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 34;41,758 | 41,557 |
15 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 16;53,052 | 1192:45;40,147 |
16 | 31 | LOIACONO RUBEN | ASTRA | 13;58,180 | 1192:42;45,275 |
17 | 24 | PEZZINI FABRICIO | ASTRA | 14;00,218 | 1192:42;47,313 |
18 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 9;39,864 | 1192:38;26,959 |
19 | 25 | BUCCI ALEJANDRO | FOCUS | 4;02,390 | 1192:32;49,485 |
20 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | CH ASTRA | 0 | 1192:28;47,095 |
21 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 0 | 1192:28;47,095 |
22 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 0 | 1192:28;47,095 |
23 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 0 | 1192:28;47,095 |
24 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 0 | 1192:28;47,095 |
25 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 0 | 1192:28;47,095 |
26 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
27 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
28 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 0 | 1192:28;47,095 |
29 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 0 | 1192:28;47,095 |
30 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 0 | 1192:28;47,095 |
31 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 0 | 1192:28;47,095 |
32 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
33 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
34 | 0 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 0 | 1192:28;47,095 |
35 | 50 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 0 | 1192:28;47,095 |
36 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
37 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
38 | 0 | MERAYO PABLO | ASTRA | 0 | 1192:28;47,095 |
39 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 0 | 1192:28;47,095 |
40 | 0 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 0 | 1192:28;47,095 |
41 | 0 | OTERO PABLO | MEGANE | 0 | 1192:28;47,095 |
42 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 0 | 1192:28;47,095 |
43 | 72 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CLIO | 0 | 1192:28;47,095 |
.
grande pollo sos miidolo segui asi me gusta el automvilismo por vos grnde campeon
ResponderBorrarsos mi idolo!!!!! felicitaciones por la carrera
ResponderBorrar