1RA SERIE
Fila | Auto | Piloto | Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Moriatis Emanuel - SEAT León | 6 | Bosio Ezequiel - Ford Focus 5 p |
2 | 62 | Estivill Luis - Chevrolet Astra | 14 | Flamarique Julián - Ford Focus 5 p |
3 | 5 | Yanantuonni Fabián - Peugeot 307 | 113 | Bodrato Mionetto Christian - Honda New Civic |
4 | 75 | Muñoz Marchesi Matías - Chevrolet Astra | 46 | Merayo Pablo - Chevrolet Astra |
5 | 58 | Yannantuoni Jose - Chevrolet Astra | 44 | Viana Claudio - Honda New Civic |
6 | 71 | Flaqué Fabián - Ford Focus | 66 | Mungi Diego - Honda New Civic |
7 | 48 | Rossotti Juan Pablo - Chevrolet Astra | 20 | Benamo Lucas - Ford Focus 5 p |
8 | 38 | Carducci Leandro - Ford Focus 5 p | #N/A |
2DA SERIE
Fila | Auto | Piloto | Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Boero Ignacio - Citroën C4 | 21 | Piumetto Pablo - Ford Focus 5 p |
2 | 39 | Char Ignacio - Ford Focus 5 p | 77 | Zughella Gabriel - Renault Clio |
3 | 99 | Della Motta Facundo - Chevrolet Astra | 64 | Lorenzatti Esequiel - Chevrolet Astra |
4 | 24 | Pezzini Fabricio - Chevrolet Astra | 104 | Larroudé Luciano - Ford Focus |
5 | 29 | Bertozzi Juan Carlos - Chevrolet Astra | 1 | Bugliotti Marcelo - SEAT León |
6 | 47 | Fontana Maximiliano - Ford Focus 5 p | 55 | Beitía Crispin - Ford Focus |
7 | 100 | Traut Nicolás - Ford Focus | 50 | Stambul Daniel - Honda New Civic |
3RA SERIE
Fila | Auto | Piloto | Auto | Piloto |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | González Marcelo - Citroen Xsara | 18 | Gómez Sebastián - Chevrolet Astra |
2 | 2 | Okulovich (h) Carlos - Honda New Civic | 28 | D'Aguanno Guillermo - Renault Clío |
3 | 7 | Di Palma Luis José - Peugeot 307 | 37 | Grasso Gaston Paulo - Ford Focus 5 p |
4 | 31 | Loiacono Rubén - Chevrolet Astra | 12 | Viel Bugliotti Francisco - Honda New Civic |
5 | 40 | Otero Pablo - Renault Mégane | 25 | Bucci Alejandro - |
6 | 19 | Canela Oscar - Peugeot 307 | 72 | Urretavizcaya Tomas - Renault Clio |
7 | 30 | López Juan José - Chevrolet Astra | 111 | Ciccarelli Iván - Citroën C4 |
.
0 comentarios :
Tweet