CLASIFICACION FINAL TC EN PARANA
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Altuna, Mariano | 25 | 38:59.049 | |
2 | 18 | Werner, Mariano | 25 | 38:59.193 | 0,144 |
3 | 13 | Rossi, Matías | 25 | 38:59.473 | 0,424 |
4 | 11 | Canapino, Agustín | 25 | 38:59.756 | 0,707 |
5 | 8 | Ugalde, Lionel | 25 | 39:00.941 | 1,892 |
6 | 17 | Ponce de León, Gabriel | 25 | 39:01.168 | 2,119 |
7 | 6 | Fontana, Norberto | 25 | 39:01.905 | 2,856 |
8 | 10 | Silva, Juan Manuel | 25 | 39:02.266 | 3,217 |
9 | 1 | Moriatis, Emanuel | 25 | 39:02.834 | 3,785 |
10 | 44 | Girolami, Néstor | 25 | 39:16.967 | 17,918 |
11 | 7 | Ledesma, Christian | 25 | 39:17.600 | 18,551 |
12 | 12 | Jalaf, Matías | 25 | 39:18.089 | 19,04 |
13 | 9 | Castellano, Jonatan | 25 | 39:18.538 | 19,489 |
14 | 31 | Bonelli, Próspero | 25 | 39:21.952 | 22,903 |
15 | 26 | Catalán Magni, Julio | 25 | 39:22.573 | 23,524 |
16 | 34 | Risatti, Ricardo | 25 | 39:24.386 | 25,337 |
17 | 36 | Angelini, Juan Marcos | 25 | 39:25.365 | 26,316 |
18 | 16 | Tanoni, Omar | 25 | 39:28.608 | 29,559 |
19 | 3 | López, José María | 25 | 39:31.307 | 32,258 |
20 | 28 | Juan, Maximiliano | 25 | 39:31.671 | 32,622 |
21 | 37 | Pichini , Mauro | 24 | 38:03.257 | - |
22 | 20 | De Benedictis, Juan Bautista | 24 | 38:03.611 | - |
23 | 175 | Urretavizcaya, Tomás | 24 | 38:03.893 | - |
24 | 88 | Ponte, Martín | 24 | 38:11.516 | - |
25 | 49 | Pernía, Leonel | 24 | 38:11.617 | - |
26 | 32 | Savino, José | 24 | 38:15.464 | - |
27 | 35 | Falaschi, Guido | 24 | 38:17.570 | - |
28 | 55 | Mazzacane, Gastón | 24 | 38:19.125 | - |
29 | 29 | Robbiani, Ariel | 24 | 38:25.037 | - |
30 | 33 | Campanera, Laureano | 24 | 38:29.030 | - |
31 | 80 | Sánchez, Oscar | 24 | 38:30.310 | - |
32 | 59 | Gil Bicella, Facundo | 24 | 38:35.616 | - |
33 | 43 | Dose, Christian | 24 | 39:15.678 | - |
34 | 23 | Gianini, Juan Pablo | 23 | 36:50.042 | - |
35 | 95 | Alonso, Federico | 20 | 31:44.183 | - |
36 | 45 | Del Bo , Roberto | 18 | 38:41.528 | - |
37 | 5 | Aventin, Diego | 14 | 22:38.958 | - |
38 | 4 | Ortelli, Guillermo | 14 | 22:47.464 | - |
39 | 86 | Solís, Gustavo | 12 | 19:13.136 | - |
40 | 50 | Mulet, Leandro | 12 | 19:39.235 | - |
41 | 100 | Larrauri, Leonel | 10 | 16:50.207 | - |
42 | 46 | De Carlo, Diego | 8 | 12:57.055 | - |
43 | 52 | Videle, Roberto | 6 | 11:53.460 | - |
44 | 21 | Spataro, Emiliano | 3 | 05:07.518 | - |
45 | 48 | Candela , Enrique | 0 | - |
0 comentarios :
Tweet