| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | UGALDE, LIONEL | FORD | 30 | 41:29.681 | |
| 2 | 18 | WERNER, MARIANO | FORD | 30 | 41:33.140 | 3.459 |
| 3 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 30 | 41:40.444 | 10.763 |
| 4 | 11 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 30 | 41:41.136 | 11.455 |
| 5 | 13 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 30 | 41:44.400 | 14.719 |
| 6 | 1 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 30 | 41:44.847 | 15.166 |
| 7 | 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 30 | 41:45.610 | 15.929 |
| 8 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 30 | 41:45.864 | 16.183 |
| 9 | 4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 30 | 41:46.241 | 16.560 |
| 10 | 44 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 30 | 41:46.900 | 17.219 |
| 11 | 36 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 30 | 41:55.584 | 25.903 |
| 12 | 16 | TANONI, OMAR | FORD | 30 | 41:58.240 | 28.559 |
| 13 | 5 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 30 | 41:59.462 | 29.781 |
| 14 | 34 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 30 | 42:00.563 | 30.882 |
| 15 | 17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 30 | 42:02.346 | 32.665 |
| 16 | 26 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 30 | 42:05.570 | 35.889 |
| 17 | 175 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 30 | 42:06.629 | 36.948 |
| 18 | 31 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 30 | 42:07.139 | 37.458 |
| 19 | 28 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 30 | 42:07.810 | 38.129 |
| 20 | 12 | JALAF, MATÍAS | FORD | 30 | 42:13.131 | 43.450 |
| 21 | 86 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 30 | 42:29.922 | 1:00.241 |
| 22 | 6 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 30 | 42:30.473 | 1:00.792 |
| 23 | 49 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 30 | 42:31.431 | 1:01.750 |
| 24 | 33 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 30 | 42:34.368 | 1:04.687 |
| 25 | 48 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 30 | 42:38.545 | 1:08.864 |
| 26 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42:38.815 | 1:09.134 |
| 27 | 80 | SÁNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 30 | 42:42.093 | 1:12.412 |
| 28 | 29 | ROBBIANI, ARIEL | DODGE | 29 | 41:30.275 | - |
| 29 | 35 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 29 | 42:12.141 | - |
| 30 | 88 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 29 | 42:31.759 | - |
| 31 | 25 | VERNA, RAFAEL | FORD | 27 | 38:31.372 | - |
| 32 | 32 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 26 | 36:31.197 | - |
| 33 | 14 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 24 | 34:14.324 | - |
| 34 | 22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 18 | 25:21.753 | - |
| 35 | 100 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 16 | 23:32.139 | - |
| 36 | 50 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 14 | 20:53.473 | - |
| 37 | 21 | SPATARO, EMILIANO | CHEVROLET | 13 | 18:30.823 | - |
| 38 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 12 | 16:54.441 | - |
| 39 | 3 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 11 | 15:56.316 | - |
| 40 | 10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 10 | 14:10.343 | - |
| 41 | 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 9 | 12:45.586 | - |
| 42 | 69 | TREBBIANI, JORGE | CHEVROLET | 5 | 07:28.582 | - |
| 43 | 59 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 1 | 01:59.539 | - |
| 44 | 20 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 0 | - |
Ema termino en la 6ta pos en la final de TC en Olavarria - GRANDE CAMPEON SIGAMOS SUMANDO!!!
Publicado el
domingo, octubre 10, 2010
por
Unknown
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)

0 comentarios :
Tweet