| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 5 | 01:20.233 | |
| 2 | 5 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 5 | 01:20.375 | 0.142 |
| 3 | 8 | UGALDE, LIONEL | FORD | 5 | 01:20.386 | 0.153 |
| 4 | 44 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 6 | 01:20.387 | 0.154 |
| 5 | 9 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:20.427 | 0.194 |
| 6 | 11 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01:20.482 | 0.249 |
| 7 | 7 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:20.500 | 0.267 |
| 8 | 18 | WERNER, MARIANO | FORD | 4 | 01:20.699 | 0.466 |
| 9 | 16 | TANONI, OMAR | FORD | 6 | 01:20.739 | 0.506 |
| 10 | 35 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 6 | 01:20.797 | 0.564 |
| 11 | 1 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 01:20.806 | 0.573 |
| 12 | 37 | PICHINI , MAURO | FORD | 6 | 01:20.822 | 0.589 |
| 13 | 2 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 5 | 01:20.857 | 0.624 |
| 14 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 7 | 01:20.864 | 0.631 |
| 15 | 17 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 5 | 01:20.881 | 0.648 |
| 16 | 20 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 01:20.943 | 0.710 |
| 17 | 34 | RISATTI, RICARDO | TORINO | 6 | 01:20.963 | 0.730 |
| 18 | 21 | SPATARO, EMILIANO | CHEVROLET | 6 | 01:20.969 | 0.736 |
| 19 | 31 | BONELLI, PRÓSPERO | FORD | 6 | 01:20.993 | 0.760 |
| 20 | 36 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:21.004 | 0.771 |
| 21 | 10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 6 | 01:21.048 | 0.815 |
| 22 | 95 | ALONSO, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01:21.051 | 0.818 |
| 23 | 32 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 7 | 01:21.066 | 0.833 |
| 24 | 6 | FONTANA, NORBERTO | TORINO | 7 | 01:21.121 | 0.888 |
| 25 | 3 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 5 | 01:21.126 | 0.893 |
| 26 | 14 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 6 | 01:21.145 | 0.912 |
| 27 | 4 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 7 | 01:21.173 | 0.940 |
| 28 | 88 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 4 | 01:21.240 | 1.007 |
| 29 | 28 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 6 | 01:21.245 | 1.012 |
| 30 | 22 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 6 | 01:21.261 | 1.028 |
| 31 | 12 | JALAF, MATÍAS | FORD | 6 | 01:21.270 | 1.037 |
| 32 | 49 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 6 | 01:21.392 | 1.159 |
| 33 | 175 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 5 | 01:21.399 | 1.166 |
| 34 | 29 | ROBBIANI, ARIEL | DODGE | 6 | 01:21.509 | 1.276 |
| 35 | 86 | SOLÍS, GUSTAVO | FORD | 5 | 01:21.609 | 1.376 |
| 36 | 26 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 7 | 01:21.613 | 1.380 |
| 37 | 46 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01:21.661 | 1.428 |
| 38 | 100 | LARRAURI, LEONEL | DODGE | 4 | 01:21.662 | 1.429 |
| 39 | 25 | VERNA, RAFAEL | FORD | 3 | 01:21.822 | 1.589 |
| 40 | 33 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 7 | 01:21.831 | 1.598 |
| 41 | 69 | TREBBIANI, JORGE | CHEVROLET | 2 | 01:21.894 | 1.661 |
| 42 | 50 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 4 | 01:22.180 | 1.947 |
| 43 | 80 | SÁNCHEZ, OSCAR | CHEVROLET | 4 | 01:22.192 | 1.959 |
| 44 | 48 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 6 | 01:22.410 | 2.177 |
| 45 | 59 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 3 | 01:22.840 | 2.607 |
Ema termino en la 11va pos en la clasificacion final del TC en Olavarria - Mucha suerte campeón
Publicado el
sábado, octubre 09, 2010
por
Unknown
con
Sin comentarios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada
(
Atom
)

0 comentarios :
Tweet