CLASIFICACION FINAL - TN CLASE 3
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DI PALMA LUIS JOSE | PEUGEOT 307 | 20 | 35;26,829 | |
| 2 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 35;32,145 | 5,316 |
| 3 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 20 | 35;34,415 | 7,586 |
| 4 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 20 | 35;35,375 | 8,546 |
| 5 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 20 | 35;37,695 | 10,866 |
| 6 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 20 | 35;39,127 | 12,298 |
| 7 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 20 | 35;41,316 | 14,487 |
| 8 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 20 | 35;47,865 | 21,036 |
| 9 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 20 | 35;49,997 | 23,168 |
| 10 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 20 | 35;51,084 | 24,255 |
| 11 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 20 | 35;51,274 | 24,445 |
| 12 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 20 | 35;54,542 | 27,713 |
| 13 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 20 | 35;54,714 | 27,885 |
| 14 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 20 | 35;56,950 | 30,121 |
| 15 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 20 | 35;57,742 | 30,913 |
| 16 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 20 | 36;00,363 | 33,534 |
| 17 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 20 | 36;01,131 | 34,302 |
| 18 | 50 | STAMBUL DANIEL | CIVIC | 20 | 36;03,736 | 36,907 |
| 19 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 20 | 36;08,598 | 41,769 |
| 20 | 104 | LARROUDE LUCIANO | C4 VTS | 20 | 36;09,488 | 42,659 |
| 21 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 20 | 36;09,632 | 42,803 |
| 22 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 20 | 36;14,057 | 47,228 |
| 23 | 66 | MUNGI DIEGO | CIVIC | 20 | 36;14,062 | 47,233 |
| 24 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 20 | 36;23,257 | 56,428 |
| 25 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 19 | 35;44,392 | 1 vuelta |
| 26 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 19 | 36;39,856 | 1 vuelta |
| 27 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 17 | 31;29,777 | 3 vueltas |

0 comentarios :
Tweet