Debido al mal tiempo Ema y el equipo L.E.G. desidieron no salir a girar en la clasificacion de hoy viernes, como asi tambien para tampoco arriesgar los autos debido a lo mojado de la pista y banquinas, esperando una mejora del tiempo para el dia de mañana sabado.
CLASIFICACION TC VIERNES
Pos. | Nro | Piloto | Vtas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Martinez, Omar | 5 | 01:41.068 | |
2 | 11 | Canapino, Agustin | 0 | 01:41.693 | 0.625 |
3 | 32 | Savino, José | 6 | 01:41.775 | 0.707 |
4 | 18 | Werner, Mariano | 5 | 01:41.942 | 0.874 |
5 | 7 | Ledesma, Christian | 0 | 01:42.198 | 1.130 |
6 | 4 | Ortelli, Guillermo | 0 | 01:42.367 | 1.299 |
7 | 22 | Alaux, Sergio | 4 | 01:42.596 | 1.528 |
8 | 34 | Risatti, Ricardo | 0 | 01:42.659 | 1.591 |
9 | 35 | Falaschi, Guido | 0 | 01:43.029 | 1.961 |
10 | 26 | Catalan Magni, J. Cesar | 6 | 01:43.082 | 2.014 |
11 | 21 | Spataro, Emiliano | 5 | 01:43.238 | 2.170 |
12 | 8 | Ugalde, Lionel | 2 | 01:43.395 | 2.327 |
13 | 37 | Pichini, Mauro | 0 | 01:43.728 | 2.660 |
14 | 6 | Fontana, Norberto | 0 | 01:44.102 | 3.034 |
15 | 10 | Silva, J. Manuel | 0 | 01:44.277 | 3.209 |
16 | 88 | Ponte, Martin | 0 | 01:44.405 | 3.337 |
17 | 100 | Larrauri, Leonel | 0 | 01:44.575 | 3.507 |
18 | 69 | Trebbiani, Jorge | 0 | 01:44.796 | 3.728 |
19 | 50 | Mulet, Leandro | 0 | 01:45.383 | 4.315 |
20 | 28 | Juan, Maximiliano | 0 | 01:45.522 | 4.454 |
21 | 80 | Sánchez, Oscar | 0 | 01:45.576 | 4.508 |
22 | 46 | De Carlo, Diego | 0 | 01:45.914 | 4.846 |
23 | 49 | Pernia, Leonel | 0 | 01:47.596 | 6.528 |
24 | 99 | Garavano, Jose María | 0 | 01:48.516 | 7.448 |
.
0 comentarios :
Tweet