Ema no pudo terminar la final de TN en viedma, debido a la rotura de motor del seat leon.
CLASIFICACION FINAL - TN CLASE 3Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | PEUGEOT 307 | 20 | 32;24,587 | |
2 | 21 | PIUMETTO PABLO | FOCUS | 20 | 32;26,775 | 2,188 |
3 | 11 | BOERO IGNACIO | C4 | 20 | 32;30,128 | 5,541 |
4 | 1 | BUGLIOTTI MARCELO | SEAT LEON | 20 | 32;37,700 | 13,113 |
5 | 63 | IGLESIAS LEANDRO | ASTRA | 20 | 32;40,591 | 16,004 |
6 | 7 | DI PALMA LUIS J. | PEUGEOT 307 | 20 | 32;41,091 | 16,504 |
7 | 62 | ESTIVIL LUIS | ASTRA | 20 | 32;45,649 | 21,062 |
8 | 39 | CHAR IGNACIO | FOCUS | 20 | 32;47,472 | 22,885 |
9 | 19 | CANELA OSCAR | PEUGEOT 307 | 20 | 32;48,564 | 23,977 |
10 | 20 | BENAMO LUCAS | FOCUS | 20 | 32;48,863 | 24,276 |
11 | 99 | DELLA MOTTA FACUNDO | ASTRA | 20 | 32;49,067 | 24,48 |
12 | 55 | BEITIA CRISPIN | FOCUS | 20 | 33;00,006 | 35,419 |
13 | 75 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | ASTRA | 20 | 33;02,034 | 37,447 |
14 | 61 | PISANDELLI FABIAN | FOCUS | 20 | 33;10,492 | 45,905 |
15 | 30 | LOPEZ JUAN JOSE | ASTRA | 20 | 33;15,401 | 50,814 |
16 | 37 | GRASSO GASTON | FOCUS | 20 | 33;15,610 | 51,023 |
17 | 38 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 20 | 33;17,905 | 53,318 |
18 | 29 | BERTOZZI JUAN C. | ASTRA | 20 | 33;18,155 | 53,568 |
19 | 28 | DAGUANNO GUILLERMO | CLIO | 20 | 33;23,080 | 58,493 |
20 | 111 | CICCARELLI IVAN | C4 | 20 | 33;26,755 | 1;02,168 |
21 | 58 | YANNANTUONI JOSE | ASTRA | 20 | 33;30,489 | 1;05,902 |
22 | 100 | TRAUT NICOLAS | FOCUS | 20 | 33;31,701 | 1;07,114 |
23 | 14 | FLAMARIQUE JULIAN | FOCUS | 20 | 33;37,829 | 1;13,242 |
24 | 44 | VIANA CLAUDIO | CIVIC | 18 | 30;56,127 | 2 vueltas |
25 | 18 | GOMEZ SEBASTIAN | ASTRA | 17 | 28;19,018 | 3 vueltas |
26 | 47 | FONTANA MAXIMILIANO | FOCUS | 15 | 25;35,641 | 5 vueltas |
27 | 48 | ROSSOTTI JUAN P. | SEAT LEON | 15 | 25;42,943 | 5 vueltas |
No Clasificados | ||||||
28 | 46 | MERAYO PABLO | ASTRA | 14 | 23;22,431 | 6 vueltas |
29 | 71 | FLAQUE FABIAN | FOCUS | 11 | 18;15,342 | 9 vueltas |
30 | 113 | BODRATO MIONETTO C. | CIVIC | 11 | 18;15,917 | 9 vueltas |
31 | 34 | HEGUY JUAN | ASTRA | 11 | 18;32,780 | 9 vueltas |
32 | 65 | GIROLAMI NESTOR | ASTRA | 10 | 16;28,466 | 10 vueltas |
33 | 17 | GONZALEZ MARCELO | XSARA | 10 | 16;32,530 | 10 vueltas |
34 | 2 | OKULOVICH CARLOS | CIVIC | 9 | 15;18,876 | 11 vueltas |
35 | 64 | LORENZATI ESEQUIEL | CH ASTRA | 8 | 13;33,042 | 12 vueltas |
36 | 3 | MORIATIS EMANUEL | SEAT LEON | 6 | 9;44,315 | 14 vueltas |
37 | 104 | LARROUDE LUCIANO | c4 VTS | 4 | 6;51,039 | 16 vueltas |
38 | 12 | VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO | CIVIC | 3 | 5;04,551 | 17 vueltas |
39 | 6 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 3 | 6;31,656 | 17 vueltas |
0 comentarios :
Tweet